MONS A
FEDERAL 2
ID: 3
ID: 3
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22665 | ANDRE David | B6 | 4 | 15 | 1 | 93.8% | Stats |
| 28172 | DE MAA Walter | B6 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 19888 | WEYN Grégory | B6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 11276 | SANDONA Franco | C2 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 5524 | BOURGUIGNON Michel | C3 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 25321 | STORDEUR Alain | C3 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 15109 | CAPELLEN Jean | C4 | 3 | 8 | 4 | 66.7% | Stats |
| 3049 | SALMON Daniel | C4 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 28854 | LAMBRETTE Romuald | C4 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 27258 | TRUPIANO Alexandre | C5 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 11580 | FALCONE Dominique | C6 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 13127 | MOYA BRAVO Fernando | C6 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 13951 | DELVAUX Jean-Christophe | C6 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 9229 | DETREZ Nicole | D1 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 20015 | BERGER Stéphane | D1 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 27017 | LECLER Kevin | D1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 4554 | LECLER Claude | D5 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 22779 | BATIS Grégory | D6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 13083 | TAMMA Mario | E2 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 10931 | DELIEGE Daniel | E3 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
Adresse du club