MONS A
FEDERALE 1
ID: 3
ID: 3
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28172 | DE MAA Walter | B6 | 5 | 22 | 6 | 78.6% | Stats |
| 19888 | WEYN Grégory | B6 | 4 | 10 | 6 | 62.5% | Stats |
| 18054 | CHARLIER Fabrice | C1 | 6 | 14 | 18 | 43.8% | Stats |
| 11276 | SANDONA Franco | C2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 25321 | STORDEUR Alain | C3 | 6 | 9 | 23 | 28.1% | Stats |
| 5524 | BOURGUIGNON Michel | C3 | 5 | 13 | 11 | 54.2% | Stats |
| 14485 | ETIENNE Fabrice | C3 | 5 | 4 | 16 | 20.0% | Stats |
| 8370 | BODART Yves | C3 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 28854 | LAMBRETTE Romuald | C4 | 6 | 18 | 6 | 75.0% | Stats |
| 15109 | CAPELLEN Jean | C4 | 5 | 6 | 18 | 25.0% | Stats |
| 3049 | SALMON Daniel | C4 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 27258 | TRUPIANO Alexandre | C5 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 11580 | FALCONE Dominique | C6 | 5 | 5 | 15 | 25.0% | Stats |
| 13951 | DELVAUX Jean-Christophe | C6 | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 13127 | MOYA BRAVO Fernando | C6 | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 27017 | LECLER Kevin | C6 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 9229 | DETREZ Nicole | D1 | 10 | 60 | 12 | 83.3% | Stats |
| 20015 | BERGER Stéphane | D1 | 7 | 15 | 13 | 53.6% | Stats |
| 27906 | MATHY Yanick | D1 | 4 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 4554 | LECLER Claude | D6 | 9 | 14 | 38 | 26.9% | Stats |
| 27968 | BASCEANU Georges | E1 | 7 | 9 | 23 | 28.1% | Stats |
| 13083 | TAMMA Mario | E2 | 10 | 10 | 50 | 16.7% | Stats |
| 10931 | DELIEGE Daniel | E3 | 9 | 12 | 48 | 20.0% | Stats |
Adresse du club