LEONARD Pierre - C5

LINCE

None

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 80 / 45 / 35

Points gagnés cette saison: -69

Pourcentage de victoires: 56.25 %

Meilleure victoire: C6

Plus grosse défaite: D6

Nombre de matchs par équipe :

LINCE A : 20

12-04-2025 vs MONS (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 0 3 GRASSO Thibaut D1 -3
C5 LEONARD Pierre 3 0 JUPRELLE Simon D1 0
C5 LEONARD Pierre 1 3 DETREZ Nicole C4 0
C5 LEONARD Pierre 3 2 MOYA BRAVO Fernando C6 0
04-04-2025 vs BOVINIA ( ex Crisnée) (1 Provinciale)
C6 LEMME Eric 3 2 LEONARD Pierre C5 -2
D5 MARTIN Gauthier 3 1 LEONARD Pierre C5 -7
C1 FOCAN Robin 3 0 LEONARD Pierre C5 0
C3 HALLEUX Jean-Michel 3 1 LEONARD Pierre C5 0
21-03-2025 vs SERAING (1 Provinciale)
D4 VAN DER HEIDEN Edwin 2 3 LEONARD Pierre C5 0
D3 LAMBERT Grégoire 1 3 LEONARD Pierre C5 0
D3 GRAINDORGE Didier 3 0 LEONARD Pierre C5 -5
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 LEONARD Pierre C5 0
15-03-2025 vs AVENNES (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 3 1 LISEIN Michel D6 0
C5 LEONARD Pierre 3 1 MOTTARD Francis D6 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 GERDAY Jean D3 0
C5 LEONARD Pierre 3 2 MARTINANT Olivier D4 0
21-02-2025 vs TCHANTCHES (1 Provinciale)
C3 LOMBAERTS Jeremy 3 1 LEONARD Pierre C5 0
C5 ROSITI Frédéric 3 2 LEONARD Pierre C5 -1
C2 BOVY Florian 3 0 LEONARD Pierre C5 0
C2 CHILOT Cédric 3 1 LEONARD Pierre C5 0
15-02-2025 vs ALLIANCE (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 3 0 JACOB Ronny D4 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 GIOT Olivier D4 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 DELLISE Hamza D2 0
C5 LEONARD Pierre 3 1 DENIS Guy D3 0
08-03-2025 vs WAREMME (1 Provinciale)
D6 JASSELETTE Fabien 1 3 LEONARD Pierre C5 0
D4 STASSART Jeremy 2 3 LEONARD Pierre C5 0
D3 STASSART Tanguy 0 3 LEONARD Pierre C5 0
C1 JASSELETTE Francois 3 1 LEONARD Pierre C5 0
02-02-2025 vs LONCIN (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 3 0 WEINBERG Sébastien E2 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 NARDUCCI Erminio E2 0
C5 LEONARD Pierre 2 3 FIORELLO RIINA Florent D2 -4
C5 LEONARD Pierre 3 0 MORABITO Antonio D3 0
28-02-2025 vs TILLEUR (1 Provinciale)
D6 SCHOENAERS Jean-Luc 0 3 LEONARD Pierre C5 0
NC PIENS Daniel 0 3 LEONARD Pierre C5 0
D2 CALAMAIO Alexandre 0 3 LEONARD Pierre C5 0
D2 PIENS Luc 0 3 LEONARD Pierre C5 0
18-01-2025 vs VAUX (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 2 3 HANSON Etienne C6 -2
C5 LEONARD Pierre 3 1 DEHARD Kevin C6 0
C5 LEONARD Pierre 1 3 LEMPERE Patrick C6 -2
C5 LEONARD Pierre 3 2 CORNET David C6 0
10-01-2025 vs AWAN-AYWAILLE (1 Provinciale)
C6 GEORIS Maurane 3 2 LEONARD Pierre C5 -2
D5 DRABBE Jonathan 3 2 LEONARD Pierre C5 -7
B4 FONTAINE Damien 3 1 LEONARD Pierre C5 0
C2 DEKETELE-KESTENS Nicolas 3 0 LEONARD Pierre C5 0
06-12-2024 vs MONS (1 Provinciale)
C5 VERDONE Raphaël 3 1 LEONARD Pierre C5 -1
C6 MOYA BRAVO Fernando 0 3 LEONARD Pierre C5 0
C4 DETREZ Nicole 3 2 LEONARD Pierre C5 0
C5 BERGER Stéphane 3 2 LEONARD Pierre C5 -1
30-11-2024 vs BOVINIA ( ex Crisnée) (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 3 0 MARTIN Gauthier D5 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 ROGISTER Christian D5 0
C5 LEONARD Pierre 0 3 HALLEUX Jean-Michel C3 0
C5 LEONARD Pierre 3 2 LEMME Eric C6 0
23-11-2024 vs SERAING (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 3 2 VAN DER HEIDEN Edwin D4 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 DANTHINE Jean D5 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
C5 LEONARD Pierre 0 3 GRAINDORGE Didier D3 -5
16-11-2024 vs AVENNES (1 Provinciale)
D6 MOTTARD Francis 3 0 LEONARD Pierre C5 -8
E1 JOSSE Hugo 0 3 LEONARD Pierre C5 0
D3 GERDAY Jean 1 3 LEONARD Pierre C5 0
D4 MARTINANT Olivier 0 3 LEONARD Pierre C5 0
18-10-2024 vs ALLIANCE (1 Provinciale)
D2 DELLISE Hamza 1 3 LEONARD Pierre C5 0
D3 DENIS Guy 3 2 LEONARD Pierre C5 -5
B6 VANMEETEREN François 3 0 LEONARD Pierre C5 0
D1 FOUILLET Eric 2 3 LEONARD Pierre C5 0
12-10-2024 vs WAREMME (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 2 3 BOTTE Frédéric D1 -3
C5 LEONARD Pierre 2 3 BRIXHE Mathis D5 -7
C5 LEONARD Pierre 2 3 JASSELETTE Francois C1 0
C5 LEONARD Pierre 2 3 BRIXHE Yannick C6 -2
28-09-2024 vs TILLEUR (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 3 2 SCHOENAERS Jean-Luc D6 0
C5 LEONARD Pierre 3 1 MILIOTO Joseph D6 0
C5 LEONARD Pierre 3 1 CALAMAIO Alexandre D6 0
C5 LEONARD Pierre 3 0 PIENS Luc D6 0
21-09-2024 vs VAUX (1 Provinciale)
D2 THONNART Daniel 2 3 LEONARD Pierre C5 0
E3 CATHENIS Paul WO 3 LEONARD Pierre C5 0
C6 LEMPERE Patrick 3 0 LEONARD Pierre C5 -2
C6 HANSON Etienne 1 3 LEONARD Pierre C5 0
13-09-2024 vs AWAN-AYWAILLE (1 Provinciale)
C5 LEONARD Pierre 0 3 MAHY Cédric B4 0
C5 LEONARD Pierre 0 3 FONTAINE Damien B4 0
C5 LEONARD Pierre 3 2 DRABBE Jonathan D5 0
C5 LEONARD Pierre 1 3 DEKETELE-KESTENS Nicolas C2 0
Mis à jour le 24/09/2025