LONGFILS Alphonse - D2

SERAING

Encore 13 points pour atteindre le classement D1

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 76 / 38 / 38

Points gagnés cette saison: 16

Pourcentage de victoires: 50.00 %

Meilleure victoire: C2

Plus grosse défaite: E1

Nombre de matchs par équipe :

SERAING C : 19

04-04-2025 vs MONS (1 Provinciale)
D1 JUPRELLE Simon 2 3 LONGFILS Alphonse D2 +2
C6 MOYA BRAVO Fernando 1 3 LONGFILS Alphonse D2 +3
C5 VERDONE Raphaël 3 1 LONGFILS Alphonse D2 0
C5 BERGER Stéphane 2 3 LONGFILS Alphonse D2 +4
21-03-2025 vs LINCE (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 2 3 NICOLAI Michel D3 -2
D2 LONGFILS Alphonse 3 2 ROPPE Xavier C6 +3
D2 LONGFILS Alphonse 3 2 ROPPE Quentin C6 +3
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 LEONARD Pierre C5 0
14-03-2025 vs BOVINIA ( ex Crisnée) (1 Provinciale)
D5 MARTIN Gauthier 0 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D3 SALMON Philippe 1 3 LONGFILS Alphonse D2 0
C6 LEMME Eric 3 1 LONGFILS Alphonse D2 0
C3 HALLEUX Jean-Michel 3 2 LONGFILS Alphonse D2 0
22-02-2025 vs AVENNES (1 Provinciale)
E1 JOSSE Hugo 3 2 LONGFILS Alphonse D2 -6
D6 MOTTARD Francis 1 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D3 GERDAY Jean 3 0 LONGFILS Alphonse D2 -2
C6 CLEMENT Didier 1 3 LONGFILS Alphonse D2 +3
28-03-2025 vs TCHANTCHES (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 LOMBAERTS Jeremy C3 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 DEFAWE Laurent C3 +6
D2 LONGFILS Alphonse 2 3 CHILOT Cédric C2 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 BOVY Florian C2 +7
07-02-2025 vs ALLIANCE (1 Provinciale)
D4 THONON Tomy 3 0 LONGFILS Alphonse D2 -3
D3 DENIS Guy 0 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D2 DELLISE Hamza 3 2 LONGFILS Alphonse D2 -1
B6 VANMEETEREN François 3 1 LONGFILS Alphonse D2 0
31-01-2025 vs WAREMME (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 BRIXHE Mathis D5 -4
D2 LONGFILS Alphonse 3 2 STASSART Tanguy D3 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 BOTTE Frédéric D1 +2
D2 LONGFILS Alphonse 1 3 JASSELETTE Francois C1 0
25-01-2025 vs LONCIN (1 Provinciale)
E1 LOUIS Mathys 2 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D3 MORABITO Antonio 2 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D2 VERMAELEN Dominique 2 3 LONGFILS Alphonse D2 +1
C5 HUBERT Alain 3 1 LONGFILS Alphonse D2 0
17-01-2025 vs TILLEUR (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 3 0 MILIOTO Joseph D6 0
D2 LONGFILS Alphonse 1 3 SCHOENAERS Jean-Luc D6 -5
D2 LONGFILS Alphonse 2 3 PIENS Luc D2 -1
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 CALAMAIO Alexandre D2 +1
11-01-2025 vs VAUX (1 Provinciale)
C6 DEHARD Kevin 3 1 LONGFILS Alphonse D2 0
C6 HANSON Etienne 3 2 LONGFILS Alphonse D2 0
C6 CORNET David 1 3 LONGFILS Alphonse D2 +3
C6 LEMPERE Patrick 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
06-12-2024 vs AWAN-AYWAILLE (1 Provinciale)
D5 DRABBE Jonathan 2 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D2 HAZEE Nina 1 3 LONGFILS Alphonse D2 +1
B4 FONTAINE Damien 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
B4 MAHY Cédric 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
23-11-2024 vs LINCE (1 Provinciale)
C6 ROPPE Xavier 1 3 LONGFILS Alphonse D2 +3
C6 ROPPE Quentin 1 3 LONGFILS Alphonse D2 +3
C5 LEONARD Pierre 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
C1 NELLISSEN Jean-Charles 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
15-11-2024 vs BOVINIA ( ex Crisnée) (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 3 2 MARTIN Gauthier D5 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 2 SALMON Philippe D3 0
D2 LONGFILS Alphonse 2 3 GILLARD Christophe C6 0
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 HALLEUX Jean-Michel C3 0
08-11-2024 vs AVENNES (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 3 0 MOTTARD Francis D6 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 GODFRIN Benoît E1 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 GERDAY Jean D3 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 1 LISEIN Michel D6 0
18-10-2024 vs TCHANTCHES (1 Provinciale)
C4 GENIN Alissandra 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
C3 LOMBAERTS Jeremy 2 3 LONGFILS Alphonse D2 +6
C2 BOVY Florian 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
C2 CHILOT Cédric 3 1 LONGFILS Alphonse D2 0
20-12-2024 vs ALLIANCE (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 3 2 GIOT Olivier D4 0
D2 LONGFILS Alphonse 3 0 DELLISE Hamza D2 +1
D2 LONGFILS Alphonse 3 0 FOUILLET Eric D1 +2
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 VANMEETEREN François B6 0
05-10-2024 vs WAREMME (1 Provinciale)
D4 STASSART Jeremy 3 1 LONGFILS Alphonse D2 -3
D5 VANVLASSELAER Tristan 3 2 LONGFILS Alphonse D2 -4
D3 STASSART Tanguy 3 2 LONGFILS Alphonse D2 -2
D3 VANVLASSELAER Miguel 3 1 LONGFILS Alphonse D2 -2
20-09-2024 vs TILLEUR (1 Provinciale)
D6 SCHOENAERS Jean-Luc 1 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D6 PREUD'HOMME Eric 1 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D6 PIENS Luc 0 3 LONGFILS Alphonse D2 0
D6 CALAMAIO Alexandre 1 3 LONGFILS Alphonse D2 0
13-09-2024 vs VAUX (1 Provinciale)
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 JONCKHEERE Mathéo D4 -3
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 DEHARD Kevin C6 0
D2 LONGFILS Alphonse 1 3 HANSON Etienne C6 0
D2 LONGFILS Alphonse 0 3 LEMPERE Patrick C6 0
Mis à jour le 24/09/2025