DURBUY A
Régionale
ID: 223
ID: 223
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22124 | BOURS Jérôme | C2 | 11 | 74 | 14 | 84.1% | Stats |
| 28783 | BERNARD Philippe | C3 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 24475 | WERIHAY Steve | C5 | 11 | 34 | 34 | 50.0% | Stats |
| 29327 | VANSPOUWEN Patrick | C6 | 10 | 29 | 15 | 65.9% | Stats |
| 29500 | PAHAUT Julien | C6 | 6 | 11 | 13 | 45.8% | Stats |
| 28552 | HOUF Jean François | D1 | 10 | 23 | 17 | 57.5% | Stats |
| 29519 | GREGOIRE Gauthier | D1 | 6 | 14 | 10 | 58.3% | Stats |
| 28360 | LECOMTE Vinciane | D3 | 9 | 3 | 33 | 8.3% | Stats |
| 14254 | BREUER André | D5 | 11 | 39 | 25 | 60.9% | Stats |
| 22115 | PONCIN Mickael | E2 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 28169 | VAN MALDER Patrick | E4 | 9 | 13 | 23 | 36.1% | Stats |
| 28725 | HUYBEN Quentin | E5 | 18 | 56 | 24 | 70.0% | Stats |
| 28558 | MATHY Elliott | E5 | 10 | 46 | 26 | 63.9% | Stats |
| 29266 | SULEWSKI Francis | E5 | 10 | 35 | 37 | 48.6% | Stats |
| 26675 | GERMAIN Claude | E6 | 6 | 6 | 18 | 25.0% | Stats |
| 22099 | DRAGANOVIC Dzevad | E6 | 4 | 7 | 9 | 43.8% | Stats |
| 24346 | GATHY Marcel | F1 | 7 | 10 | 34 | 22.7% | Stats |
| 28272 | COLLOCY Dustin | F1 | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 28859 | HUYBEN Benny | F2 | 10 | 21 | 47 | 30.9% | Stats |
| 29098 | KIRTEN Benjamin | F2 | 9 | 3 | 37 | 7.5% | Stats |
| 29061 | MARECHAL Gael | F2 | 8 | 14 | 22 | 38.9% | Stats |
| 28566 | DEBRUYN Yves | F2 | 8 | 8 | 28 | 22.2% | Stats |
| 9424 | DEPIERREUX Etienne | F2 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 29268 | HUYBEN Lucie | NC | 2 | 0 | 8 | 0.0% | Stats |
Adresse du club