DURBUY A
FEDERAL 2
ID: 223
ID: 223
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24347 | GATHY Florian | B1 | 6 | 20 | 4 | 83.3% | Stats |
| 25154 | PLOMTEUX Adrien | C1 | 11 | 55 | 21 | 72.4% | Stats |
| 25908 | DEGODENNE Michael | C1 | 9 | 36 | 4 | 90.0% | Stats |
| 22124 | BOURS Jérôme | C3 | 10 | 34 | 38 | 47.2% | Stats |
| 12223 | BODSON Fernand | C4 | 5 | 14 | 10 | 58.3% | Stats |
| 27975 | SOYEUR Martin | C6 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 26289 | DEGODENNE Christelle | D1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 11477 | VARET Vincent | D2 | 11 | 19 | 61 | 23.8% | Stats |
| 27503 | LEFEVRE Dany | E2 | 7 | 11 | 17 | 39.3% | Stats |
| 22115 | PONCIN Mickael | E2 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 28360 | LECOMTE Vinciane | E3 | 8 | 33 | 15 | 68.8% | Stats |
| 27922 | CARRIER Denis | E3 | 2 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 26675 | GERMAIN Claude | E4 | 10 | 39 | 29 | 57.4% | Stats |
| 22988 | BOURS Jean-Claude | E6 | 11 | 21 | 55 | 27.6% | Stats |
| 24432 | MATHIEU Sébastien | E6 | 4 | 11 | 13 | 45.8% | Stats |
| 28558 | MATHY Elliott | F1 | 12 | 29 | 39 | 42.6% | Stats |
| 26872 | COLLIGNON Johann | F1 | 11 | 13 | 47 | 21.7% | Stats |
| 24346 | GATHY Marcel | F1 | 10 | 12 | 36 | 25.0% | Stats |
| 28359 | DENIS Audrey | F1 | 9 | 23 | 13 | 63.9% | Stats |
| 10755 | APPELDOORN Guy | F2 | 8 | 0 | 32 | 0.0% | Stats |
| 28345 | DEBERG Georges | F2 | 7 | 2 | 30 | 6.2% | Stats |
| 28597 | LEFEBVRE Sami | NC | 12 | 13 | 43 | 23.2% | Stats |
| 25880 | COLLETTE Patrick | NC | 4 | 0 | 20 | 0.0% | Stats |
| 28344 | HILGERS Simone | NC | 4 | 0 | 20 | 0.0% | Stats |
Adresse du club