26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

PLOMTEUX Adrien - C1

DURBUY

Saison 18/19

C3C2C1B6B5Départ C1B5+99 ptsS3S6S9S12S15S18S22C3C2C1B6B5Départ C1B5+99 ptsS6S12S18S22

Encore 12 points pour atteindre le classement B5

Bilan 18/19

Bilan

55V21D

76 matchs · 72.37 % de victoires

Points de la saison

+34

depuis le début de saison

Meilleure victoire

A1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

DURBUY A 19
Matchs
12-04-2019 vs MORLANWEZ Domicile FEDERAL 2 · C1 0 pts
V URBAIN Herve C6 3–2 0
V PIRE Antoine C2 3–0 0
V D1 3–0 0
05-04-2019 vs FAMILLEUREUX Extérieur FEDERAL 2 · C1 -1 pts
V DELHAYE Aurélie D5 3–0 0
V C6 3–2 0
D C1 2–3 -1
V C4 3–0 0
01-03-2018 vs LOUVEIGNE Extérieur FEDERAL 2 · C1 +2 pts
V LEONARD Pierre C5 3–0 0
V COLLIN William B6 3–1 +2
D WERNERUS Michael B6 2–3 0
22-02-2019 vs BOUNY Domicile FEDERAL 2 · C1 0 pts
V CHATEAU Alexia C4 3–0 0
V DANBLIE Randy C4 3–2 0
V CHATEAU Luc C2 3–2 0
V DUPONT William C3 3–1 0
08-02-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · C1 -3 pts
V CAROL Pierre C6 3–0 0
V MACHIELS Philippe C6 3–0 0
D LECROMPE Sébastien C4 2–3 -4
V DEHALLEUX Eric C1 3–0 +1
01-02-2019 vs MONS Extérieur FEDERAL 2 · C1 0 pts
V BODART Yves C3 3–0 0
V FALCONE Dominique C3 3–0 0
D BODART Claude API23 1–3 0
D ANDRE David B5 2–3 0
25-01-2019 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · C1 -2 pts
V VANDERHEYDEN Etienne C5 3–0 0
V HOUTEN Xavier C3 3–2 0
D PAQUOT Pierre C2 2–3 -2
D DONNEAU Frederic B4 1–3 0
18-01-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 2 · C1 0 pts
V SMEETS Jérôme C5 3–1 0
V BEYER Guillaume C6 3–2 0
V SERVAIS Alain C4 3–0 0
V PRIJOT Isabelle C4 3–2 0
vs SERAING Extérieur FEDERAL 2 · C1 +47 pts
V SACRE Jérome C4 3–0 0
D CHRISTIAN Lisiane C1 2–3 -1
V GROSJEAN David B5 3–2 +3
V PETERS Geoffrey A1 3–0 +45
14-12-2018 vs MORLANWEZ Extérieur FEDERAL 2 · C3 -4 pts
D ROSIER David C6 1–3 -4
D PIRE Antoine C2 0–3 0
D VERRYT Damien C2 0–3 0
D SACCHET Julien B6 0–3 0
07-12-2018 vs FAMILLEUREUX Domicile FEDERAL 2 · C3 -4 pts
V MAROTTE Benjamin D6 3–0 0
D C6 2–3 -4
V C4 3–1 0
D C1 2–3 0
23-11-2018 vs TCHANTCHES Extérieur FEDERAL 2 · C3 +1 pts
V LOMBAERTS Jeremy C4 3–1 0
V GENIN Alissandra C3 3–1 +1
D LONGTON David B5 1–3 0
D DAL-PIVA Fabian B3 1–3 0
16-11-2018 vs LOUVEIGNE Domicile FEDERAL 2 · C3 +2 pts
V MAILLEUR Raphael C4 3–1 0
V LEONARD Pierre C5 3–1 0
D WERNERUS Michael B6 2–3 0
V DEHALLEUX Michel C2 3–0 +2
09-11-2018 vs BOUNY Extérieur FEDERAL 2 · C3 +1 pts
V CHATEAU Alexia C4 3–0 0
V LONGREE Gaétan C5 3–1 0
V CHATEAU Luc C2 3–1 +2
D DUPONT William C3 2–3 -1
19-10-2018 vs FAIRON Domicile FEDERAL 2 · C3 0 pts
V DUMONT Kevin C5 3–0 0
V BOMAL Jacques D2 3–1 0
V FLAMAND Johan C2 3–2 +2
D FERREIRA Jacky C4 2–3 -2
12-10-2018 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 2 · C3 +3 pts
V LECROMPE Sébastien C4 3–1 0
V DEHALLEUX Eric C1 3–0 +3
V MACHIELS Philippe C6 3–0 0
V STREE José C6 3–0 0
05-10-2018 vs MONS Domicile FEDERAL 2 · C3 +3 pts
V ETIENNE Fabrice C3 3–0 +1
D ANDRE David B5 1–3 0
V FALCONE Dominique C3 3–0 +1
V SALMON Daniel C3 3–0 +1
28-09-2018 vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · C3 -11 pts
V VANDERHEYDEN Etienne C5 3–1 0
V PIRON Alain C4 3–0 0
D JOSKIN Olivier E1 2–3 -11
V WUIDART Jean-Michel C5 3–1 0
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 2 · C3 0 pts
V BEYER Guillaume C6 3–0 0
V DEFAYS Julien C6 3–1 0
V PRIJOT Isabelle C4 3–1 0
V SMEETS Jérôme C5 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026