FALCONE Dominique - C3

MONS

Saison 18/19

C5C4C3Départ C3C5-56 ptsS3S6S9S12S15S18S22C5C4C3Départ C3C5-56 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

19V53D

72 matchs · 26.39 % de victoires

Points de la saison

-56

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D5

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

MONS A 18
Matchs
12-04-2019 vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 2 · C3 -9 pts
D PRIJOT Isabelle C4 2–3 -2
D SERVAIS Alain C4 0–3 -2
D SMEETS Jérôme C5 0–3 -3
D HANSENNE Jean-Laurent C4 2–3 -2
15-03-2019 vs SERAING Extérieur FEDERAL 2 · C3 +2 pts
V PAQUET Brighton C1 3–2 +3
D PETERS Geoffrey A1 0–3 0
V SACRE Jérome C4 3–1 0
D EVRARD Nicolas C3 2–3 -1
01-03-2019 vs FAIRON Domicile FEDERAL 2 · C3 -3 pts
D BRIXHE Stéphane C1 0–3 0
V FERREIRA Jacky C4 3–2 0
D MACHIELS Stéphane C5 0–3 -3
V DA SILVA David D5 3–0 0
22-02-2019 vs MORLANWEZ Extérieur FEDERAL 2 · C3 0 pts
D MERTENS Christophe B6 2–3 0
D SACCHET Julien B6 0–3 0
D LEFEBVRE Frédéric C2 1–3 0
D VERRYT Damien C2 0–3 0
15-02-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · C3 -9 pts
D CLEMENT Perrine C1 1–3 0
D DOUIN Michel C3 2–3 -1
D MACHIELS Philippe C6 1–3 -4
D CAROL Pierre C6 2–3 -4
09-02-2019 vs FAMILLEUREUX Extérieur FEDERAL 2 · C3 -8 pts
V MAROTTE Benjamin D6 3–0 0
D DELHAYE Aurélie D5 1–3 -9
D C4 1–3 -2
V C1 3–1 +3
01-02-2019 vs DURBUY Domicile FEDERAL 2 · C3 +1 pts
D GATHY Florian API01 0–3 0
D PLOMTEUX Adrien C1 0–3 0
V BOURS Jérôme C3 3–1 +1
V VARET Vincent D2 3–0 0
25-01-2019 vs TCHANTCHES Extérieur FEDERAL 2 · C3 0 pts
D LONGTON David B5 1–3 0
D DAL-PIVA Fabian B3 0–3 0
V D'AMBROSIO David D4 3–0 0
V CHILOT Cédric C6 3–1 0
18-01-2019 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · C3 -1 pts
D PLASSIARD Pierre B4 0–3 0
D PAQUOT Pierre C2 0–3 0
D HOUTEN Xavier C3 0–3 -1
V CAPELLEN Jean C4 3–0 0
11-01-2019 vs LOUVEIGNE Domicile FEDERAL 2 · C3 -3 pts
D COLLIN William B6 0–3 0
D WERNERUS Michael B6 1–3 0
V MAILLEUR Raphael C4 3–2 0
D LEONARD Pierre C5 1–3 -3
14-12-2018 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 2 · C3 -2 pts
D PRIJOT Isabelle C4 0–3 -2
V DETRIGNE Michel C2 3–2 +2
V BEYER Guillaume C6 3–1 0
D SERVAIS Alain C4 0–3 -2
07-12-2018 vs BOUNY Extérieur FEDERAL 2 · C3 -5 pts
D CHATEAU Luc C2 1–3 0
D DUPONT William C3 2–3 -1
D CHATEAU Alexia C4 1–3 -2
D DANBLIE Randy C4 2–3 -2
19-10-2018 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 2 · C3 -3 pts
D DEHALLEUX Eric C1 0–3 0
D DOUIN Michel C3 2–3 -1
D LECROMPE Sébastien C4 0–3 -2
V STREE José C6 3–0 0
12-10-2018 vs FAMILLEUREUX Domicile FEDERAL 2 · C3 -6 pts
V DELHAYE Aurélie D5 3–1 0
D C1 0–3 0
D C4 0–3 -2
D C6 0–3 -4
05-10-2018 vs DURBUY Extérieur FEDERAL 2 · C3 -2 pts
D DEGODENNE Michael C1 0–3 0
D BOURS Jérôme C3 2–3 -1
D PLOMTEUX Adrien C3 0–3 -1
V VARET Vincent D2 3–2 0
29-09-2018 vs TCHANTCHES Domicile FEDERAL 2 · C3 -3 pts
D ZIANE Stéphane C1 0–3 0
D GENIN Alissandra C3 0–3 -1
D LOMBAERTS Jeremy C4 2–3 -2
V CHILOT Cédric C6 3–2 0
21-09-2018 vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · C3 -2 pts
V CAPELLEN Jean C2 3–2 +2
D PAQUOT Pierre C2 0–3 0
D HOUTEN Xavier C3 1–3 -1
D WUIDART Jean-Michel C5 0–3 -3
18-09-2014 vs LOUVEIGNE Extérieur FEDERAL 2 · C3 -3 pts
D WERNERUS Michael B6 0–3 0
D COLLIN William B6 0–3 0
D DEHALLEUX Michel C2 1–3 0
D LEONARD Pierre C5 2–3 -3
Mis à jour le 18/09/2026