26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

- C4

FAMILLEUREUX

Saison 18/19

C4C3C2Départ C4C2+43 ptsS3S6S9S12S15S18S22C4C3C2Départ C4C2+43 ptsS6S12S18S22

Encore 11 points pour atteindre le classement C2

Bilan 18/19

Bilan

42V38D

80 matchs · 52.50 % de victoires

Points de la saison

+43

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B6

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D2

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

FAMILLEUREUX A 20
Matchs
12-04-2019 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 2 · C4 +3 pts
D LECROMPE Sébastien C4 1–3 -1
V CAROL Pierre C6 3–1 0
D DEHALLEUX Eric C1 0–3 0
V CLEMENT Perrine C1 3–0 +4
05-04-2019 vs DURBUY Domicile FEDERAL 2 · C4 0 pts
D BOURS Jérôme C3 1–3 0
V VARET Vincent D2 3–1 0
D DEGODENNE Michael C1 0–3 0
D PLOMTEUX Adrien C1 0–3 0
15-03-2019 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · C4 +3 pts
D HOUTEN Xavier C3 1–3 0
V PAQUOT Pierre C2 3–1 +3
V JOSKIN Olivier E1 3–0 0
V GERMEAUX Daniel D1 3–0 0
01-03-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 2 · C4 +3 pts
V HANSENNE Jean-Laurent C4 3–2 +1
V SMEETS Jérôme C5 3–0 0
V SERVAIS Alain C4 3–1 +1
V PRIJOT Isabelle C4 3–1 +1
22-03-2019 vs SERAING Extérieur FEDERAL 2 · C4 0 pts
D PAQUET Brighton C1 0–3 0
D PETERS Geoffrey A1 0–3 0
V PECHTEN Marcel C5 3–0 0
D EVRARD Nicolas C3 0–3 0
15-02-2019 vs MORLANWEZ Domicile FEDERAL 2 · C4 +5 pts
V PIRE Antoine C2 3–1 +3
D WALLEMME Pascal C4 1–3 -1
D MERTENS Christophe B6 1–3 0
V VERRYT Damien C2 3–0 +3
09-02-2019 vs MONS Domicile FEDERAL 2 · C4 +4 pts
V FALCONE Dominique C3 3–1 +2
D BOURGUIGNON Michel C3 2–3 0
D BODART Yves C3 2–3 0
V ETIENNE Fabrice C3 3–0 +2
01-02-2019 vs TCHANTCHES Extérieur FEDERAL 2 · C4 0 pts
V SWARTENBROUCKX Serge D2 3–0 0
V D'AMBROSIO David D4 3–2 0
D DAL-PIVA Fabian B3 0–3 0
D GENIN Alissandra C3 2–3 0
30-03-2019 vs LOUVEIGNE Domicile FEDERAL 2 · C4 +5 pts
V WERNERUS Michael B6 3–1 +5
D JOANNES Michael B1 0–3 0
V LEONARD Pierre C5 3–1 0
18-01-2019 vs BOUNY Extérieur FEDERAL 2 · C4 +2 pts
V CHATEAU Alexia C4 3–1 +1
D DANBLIE Randy C4 1–3 -1
D CHATEAU Luc C2 0–3 0
V DUPONT William C3 3–0 +2
14-12-2018 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · C4 +1 pts
V NICKS Alain C4 3–2 +1
V MACHIELS Philippe C6 3–2 0
V LECROMPE Sébastien C4 3–1 +1
D CLEMENT Perrine C4 2–3 -1
07-12-2018 vs DURBUY Extérieur FEDERAL 2 · C4 -5 pts
D VARET Vincent D2 1–3 -5
V DEBERG Georges F2 3–0 0
D PLOMTEUX Adrien C3 1–3 0
D BOURS Jérôme C3 2–3 0
23-11-2018 vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · C4 +7 pts
V PIRON Alain C4 3–0 +1
V CAPELLEN Jean C2 3–1 +3
V PAQUOT Pierre C2 3–0 +3
D PLASSIARD Pierre B4 1–3 0
09-11-2018 vs SERAING Domicile FEDERAL 2 · C4 +3 pts
D CHRISTIAN Lisiane C1 2–3 0
D PETERS Geoffrey A1 1–3 0
V SACRE Jérome C4 3–2 +1
V EVRARD Nicolas C3 3–2 +2
19-10-2018 vs MORLANWEZ Extérieur FEDERAL 2 · C4 +2 pts
V PIRE Antoine C2 3–2 +3
D WALLEMME Pascal C4 2–3 -1
D ROSIER Denis B1 0–3 0
D DELPESSE Logan B6 0–3 0
12-10-2018 vs MONS Extérieur FEDERAL 2 · C4 +4 pts
D STORDEUR Alain C3 0–3 0
V FALCONE Dominique C3 3–0 +2
D ANDRE David B5 1–3 0
V ETIENNE Fabrice C3 3–1 +2
05-10-2018 vs TCHANTCHES Domicile FEDERAL 2 · C4 0 pts
V CHILOT Cédric C6 3–0 0
V D'AMBROSIO David D4 3–0 0
D DAL-PIVA Fabian B3 0–3 0
D LONGTON David B5 0–3 0
vs LOUVEIGNE Extérieur FEDERAL 2 · C4 +3 pts
V DEHALLEUX Michel C2 3–1 +3
V LEONARD Pierre C5 3–1 0
D JOANNES Michael B1 0–3 0
D WERNERUS Michael B6 1–3 0
21-09-2018 vs BOUNY Domicile FEDERAL 2 · C4 +2 pts
V DANBLIE Randy C4 3–1 +1
V CHATEAU Alexia C4 3–0 +1
D CHATEAU Luc C2 0–3 0
D DUPONT William C3 1–3 0
22-12-2018 vs FAIRON Extérieur FEDERAL 2 · C4 +1 pts
D FLAMAND Johan C2 1–3 0
D BRIXHE Stéphane C1 1–3 0
V MACHIELS Stéphane C5 3–2 0
V FERREIRA Jacky C4 3–0 +1
Mis à jour le 18/09/2026