26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

PIRE Antoine - C2

MORLANWEZ

Saison 18/19

C3C2C1Départ C2C3-40 ptsS3S6S9S12S15S18S22C3C2C1Départ C2C3-40 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

40V28D

68 matchs · 58.82 % de victoires

Points de la saison

-40

depuis le début de saison

Meilleure victoire

A1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D2

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

MORLANWEZ A 17
Matchs
12-04-2019 vs DURBUY Extérieur FEDERAL 2 · C2 -3 pts
V VARET Vincent D2 3–2 0
D BODSON Fernand C4 1–3 -3
V BOURS Jérôme C3 3–0 0
D PLOMTEUX Adrien C1 0–3 0
05-04-2019 vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · C2 -4 pts
V VANDERHEYDEN Etienne C5 3–1 0
V GERMEAUX Daniel D1 3–0 0
D PAQUOT Pierre C2 0–3 -1
D PIRON Alain C4 2–3 -3
15-03-2019 vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 2 · C2 -7 pts
D SMEETS Jérôme C5 0–3 -4
V BEYER Guillaume C6 3–1 0
D SERVAIS Alain C4 0–3 -3
V PRIJOT Isabelle C4 3–0 0
01-03-2019 vs SERAING Domicile FEDERAL 2 · C2 0 pts
V SACRE Jérome C4 3–1 0
D PAQUET Brighton C1 0–3 0
V EVRARD Nicolas C3 3–2 0
15-02-2019 vs FAMILLEUREUX Extérieur FEDERAL 2 · C2 -3 pts
V KREJCI Jean-Jacques E1 3–2 0
V DELHAYE Aurélie D5 3–0 0
D C4 1–3 -3
D C1 2–3 0
01-02-2019 vs LOUVEIGNE Extérieur FEDERAL 2 · C2 +3 pts
V WERNERUS Michael B6 3–0 +3
D COLLIN William B6 1–3 0
V MAILLEUR Raphael C4 3–0 0
V LEONARD Pierre C5 3–0 0
25-01-2019 vs BOUNY Domicile FEDERAL 2 0 pts
D DUPONT William 2–3 0
D CHATEAU Luc 0–3 0
V CHATEAU Alexia 3–2 0
D DANBLIE Randy 0–3 0
19-01-2019 vs FAIRON Extérieur FEDERAL 2 · C2 -4 pts
V DUMONT Kevin C5 3–1 0
V DECEUSTER Florian D1 3–0 0
V FERREIRA Jacky C4 3–2 0
D MACHIELS Stéphane C5 1–3 -4
11-01-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · C2 -3 pts
V LECROMPE Sébastien C4 3–2 0
V CLEMENT Perrine C1 3–0 +2
D MACHIELS Philippe C6 1–3 -5
V CAROL Pierre C6 3–1 0
14-12-2018 vs DURBUY Domicile FEDERAL 2 · C2 -7 pts
V BOURS Jérôme C3 3–0 0
V PLOMTEUX Adrien C3 3–0 0
V LEFEVRE Dany E2 3–0 0
D VARET Vincent D2 1–3 -7
07-12-2018 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · C2 0 pts
V VANDERHEYDEN Etienne C5 3–2 0
V JOSKIN Olivier E1 3–0 0
D PAQUOT Pierre C2 1–3 -1
V CAPELLEN Jean C2 3–0 +1
23-11-2018 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 2 · C2 -7 pts
D PRIJOT Isabelle C4 1–3 -3
V SERVAIS Alain C4 3–0 0
V BEYER Guillaume C6 3–1 0
D SMEETS Jérôme C5 2–3 -4
16-11-2018 vs SERAING Extérieur FEDERAL 2 · C2 0 pts
D PAQUET Brighton C1 2–3 0
D GROSJEAN David B5 1–3 0
V PECHTEN Marcel C5 3–1 0
V ANDRIES Yohan C3 3–0 0
09-11-2018 vs MONS Extérieur FEDERAL 2 · C2 0 pts
V BOURGUIGNON Michel C3 3–2 0
D ANDRE David B5 0–3 0
V STORDEUR Alain C3 3–1 0
V SALMON Daniel C3 3–2 0
19-10-2018 vs FAMILLEUREUX Domicile FEDERAL 2 · C2 -3 pts
V DELHAYE Aurélie D5 3–0 0
D C4 2–3 -3
D C1 2–3 0
V C6 3–0 0
05-10-2018 vs LOUVEIGNE Domicile FEDERAL 2 · C2 0 pts
D WERNERUS Michael B6 0–3 0
D JOANNES Michael B1 0–3 0
V LEONARD Pierre C5 3–0 0
18-09-2014 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 2 · C2 -2 pts
V LECROMPE Sébastien C4 3–1 0
V MACHIELS Philippe C6 3–0 0
D DEHALLEUX Eric C1 1–3 0
D DOUIN Michel C3 2–3 -2
Mis à jour le 18/09/2026