ANDRE David - B5

MONS

Saison 18/19

B6B5B4Départ B5B6-37 ptsS3S6S9S12S15S18S22B6B5B4Départ B5B6-37 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

53V15D

68 matchs · 77.94 % de victoires

Points de la saison

-37

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B4

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

C4

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

MONS A 17
Matchs
12-04-2019 vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 2 · B5 0 pts
V SMEETS Jérôme C5 3–0 0
V HANSENNE Jean-Laurent C4 3–1 0
V PRIJOT Isabelle C4 3–1 0
V SERVAIS Alain C4 3–2 0
05-04-2019 vs BOUNY Domicile FEDERAL 2 · B5 -6 pts
V CHATEAU Alexia C4 3–0 0
D DANBLIE Randy C4 1–3 -6
V DUPONT William C3 3–0 0
V CHATEAU Luc C2 3–2 0
15-03-2019 vs SERAING Extérieur FEDERAL 2 · B5 0 pts
V SACRE Jérome C4 3–0 0
V EVRARD Nicolas C3 3–0 0
V PAQUET Brighton C1 3–1 0
D PETERS Geoffrey A1 1–3 0
15-02-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · B5 0 pts
V CAROL Pierre C6 3–0 0
V MACHIELS Philippe C6 3–0 0
V DOUIN Michel C3 3–0 0
V CLEMENT Perrine C1 3–1 0
01-02-2019 vs DURBUY Domicile FEDERAL 2 · B5 -5 pts
D BOURS Jérôme C3 2–3 -5
V VARET Vincent D2 3–1 0
D GATHY Florian API01 2–3 0
V PLOMTEUX Adrien C1 3–2 0
18-01-2019 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · B5 -2 pts
V CAPELLEN Jean C4 3–0 0
V HOUTEN Xavier C3 3–1 0
D PAQUOT Pierre C2 2–3 -4
V PLASSIARD Pierre B4 3–0 +2
11-01-2019 vs LOUVEIGNE Domicile FEDERAL 2 · B5 -4 pts
V LEONARD Pierre C5 3–0 0
V MAILLEUR Raphael C4 3–0 0
D WERNERUS Michael B6 2–3 -2
D COLLIN William B6 1–3 -2
14-12-2018 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 2 · B5 -6 pts
V BEYER Guillaume C6 3–1 0
V SERVAIS Alain C4 3–0 0
D PRIJOT Isabelle C4 0–3 -6
V DETRIGNE Michel C2 3–0 0
07-12-2018 vs BOUNY Extérieur FEDERAL 2 · B5 0 pts
V DANBLIE Randy C4 3–0 0
V CHATEAU Alexia C4 3–0 0
V DUPONT William C3 3–1 0
V CHATEAU Luc C2 3–1 0
24-11-2018 vs SERAING Domicile FEDERAL 2 · B5 0 pts
V PECHTEN Marcel C5 3–1 0
V SACRE Jérome C4 3–0 0
V CHRISTIAN Lisiane C1 3–0 0
D PETERS Geoffrey A1 2–3 0
09-11-2018 vs MORLANWEZ Domicile FEDERAL 2 · B5 0 pts
V WALLEMME Pascal C4 3–0 0
V PIRE Antoine C2 3–0 0
V VERRYT Damien C2 3–1 0
D SIMON Christopher B2 0–3 0
19-10-2018 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 2 · B5 -3 pts
V STREE José C6 3–0 0
V LECROMPE Sébastien C4 3–1 0
V DOUIN Michel C3 3–2 0
D DEHALLEUX Eric C1 2–3 -3
12-10-2018 vs FAMILLEUREUX Domicile FEDERAL 2 · B5 0 pts
V DELHAYE Aurélie D5 3–0 0
V C6 3–1 0
V C4 3–1 0
V C1 3–0 0
05-10-2018 vs DURBUY Extérieur FEDERAL 2 · B5 0 pts
V VARET Vincent D2 3–0 0
V PLOMTEUX Adrien C3 3–1 0
V BOURS Jérôme C3 3–1 0
V DEGODENNE Michael C1 3–2 0
29-09-2018 vs TCHANTCHES Domicile FEDERAL 2 · B5 -3 pts
V CHILOT Cédric C6 3–0 0
V LOMBAERTS Jeremy C4 3–0 0
V GENIN Alissandra C3 3–1 0
D ZIANE Stéphane C1 2–3 -3
21-09-2018 vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · B5 -4 pts
V WUIDART Jean-Michel C5 3–0 0
V HOUTEN Xavier C3 3–0 0
D PAQUOT Pierre C2 2–3 -4
V CAPELLEN Jean C2 3–0 0
18-09-2014 vs LOUVEIGNE Extérieur FEDERAL 2 · B5 -4 pts
V LEONARD Pierre C5 3–0 0
V DEHALLEUX Michel C2 3–0 0
D COLLIN William B6 0–3 -2
D WERNERUS Michael B6 2–3 -2
Mis à jour le 18/09/2026