26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

CHRISTIAN Lisiane - C1

SERAING

Saison 18/19

C3C2C1Départ C1C3-46 ptsS3S6S9S12S15S18S22C3C2C1Départ C1C3-46 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

34V18D

52 matchs · 65.38 % de victoires

Points de la saison

-46

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

C6

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

SERAING A 13
Matchs
12-04-2019 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · C1 -5 pts
V REA FUENTE Laurent C6 3–0 0
V CARLIER Loïc D4 3–0 0
V PIRON Laurent C4 3–0 0
D VANDERHEYDEN Etienne C5 1–3 -5
05-04-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 2 · C1 -8 pts
V PRIJOT Isabelle C4 3–1 0
D SERVAIS Alain C4 0–3 -4
V SMEETS Jérôme C5 3–2 0
D HANSENNE Jean-Laurent C4 0–3 -4
15-02-2019 vs TCHANTCHES Extérieur FEDERAL 2 · C1 -7 pts
V D'AMBROSIO David D4 3–0 0
D LOMBAERTS Jeremy C4 2–3 -4
V JAMAR Jonathan C3 3–0 0
D GENIN Alissandra C3 0–3 -3
vs LOUVEIGNE Domicile FEDERAL 2 · C1 0 pts
V MAILLEUR Raphael C4 3–1 0
V LEONARD Pierre C5 3–1 0
D WERNERUS Michael B6 0–3 0
D COLLIN William B6 1–3 0
vs DURBUY Domicile FEDERAL 2 · C1 +1 pts
V BOURS Jérôme C3 3–1 0
V PLOMTEUX Adrien C1 3–2 +1
V DENIS Audrey F1 3–0 0
V VARET Vincent D2 3–0 0
vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · C1 -4 pts
V VANDERHEYDEN Etienne C5 3–1 0
D PIRON Alain C4 2–3 -4
V PAQUOT Pierre C2 3–1 0
D DONNEAU Frederic B4 1–3 0
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 2 · C1 -10 pts
V SMEETS Jérôme C5 3–1 0
D SERVAIS Alain C4 0–3 -4
V DEFAYS Julien C6 3–1 0
D BEYER Guillaume C6 2–3 -6
24-11-2018 vs MONS Extérieur FEDERAL 2 · C1 0 pts
V SALMON Daniel C3 3–1 0
V BODART Yves C3 3–2 0
D ANDRE David B5 0–3 0
V ETIENNE Fabrice C3 3–0 0
09-11-2018 vs FAMILLEUREUX Extérieur FEDERAL 2 · C1 -6 pts
D COLOT Olivier C1 0–3 -1
V C4 3–2 0
D C6 0–3 -6
V C1 3–2 +1
vs TCHANTCHES Domicile FEDERAL 2 · C1 0 pts
V SWARTENBROUCKX Serge D2 3–0 0
V LOMBAERTS Jeremy C4 3–0 0
V GENIN Alissandra C3 3–1 0
D DAL-PIVA Fabian B3 1–3 0
vs BOUNY Domicile FEDERAL 2 · C1 0 pts
V DANBLIE Randy C4 3–1 0
V LONGREE Gaétan C5 3–0 0
V CHATEAU Luc C2 3–2 0
V DUPONT William C3 3–0 0
vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · C1 -3 pts
V STREE José C6 3–0 0
V LECROMPE Sébastien C4 3–2 0
V CLEMENT Perrine C4 3–2 0
D DOUIN Michel C3 1–3 -3
14-09-2018 vs DURBUY Extérieur FEDERAL 2 · C1 -4 pts
V DEGODENNE Christelle D1 3–0 0
V LEFEVRE Dany E2 3–0 0
D DEGODENNE Michael C1 0–3 -1
D BOURS Jérôme C3 0–3 -3
Mis à jour le 18/09/2026