PAL. STEPHANOISE A
Honneur
ID: 546
ID: 546
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546373 | HAVELANGE Ethan | A18 | 10 | 26 | 16 | 61.9% | Stats |
| 546376 | HENKENS David | A24 | 1 | 3 | 0 | 100.0% | Stats |
| 546359 | LEMAL Bernard | B1 | 11 | 35 | 16 | 68.6% | Stats |
| 546307 | RASTELLI Alexandre | B1 | 11 | 31 | 23 | 57.4% | Stats |
| 546363 | LEVEQUE Geoffrey | B1 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | Stats |
| 546353 | FIKANY Jean-Pierre | B4 | 8 | 25 | 11 | 69.4% | Stats |
| 546316 | BLECHA Damien | C2 | 8 | 23 | 11 | 67.6% | Stats |
| 546370 | CORTHAUTS Simon | C2 | 7 | 27 | 6 | 81.8% | Stats |
| 546340 | MALLET Benjamin | C3 | 4 | 7 | 9 | 43.8% | Stats |
| 546172 | GHISLAIN Augustin | C3 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 546342 | SCHAECK Emilien | C4 | 9 | 23 | 29 | 44.2% | Stats |
| 546315 | LORAND Emilie | C4 | 5 | 4 | 16 | 20.0% | Stats |
| 546173 | WYBOU Natahnaël | C4 | 4 | 7 | 13 | 35.0% | Stats |
| 546146 | GEYSEN Alexandre | C4 | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 546371 | HERMANS Michel | C4 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 546337 | VAN RINTEL Ludovic | C5 | 4 | 6 | 9 | 40.0% | Stats |
| 546306 | RASTELLI Tony | C6 | 4 | 6 | 10 | 37.5% | Stats |
| 546336 | AMICO Lucas | D1 | 6 | 4 | 17 | 19.0% | Stats |
| 546325 | TAHIR Jean-Pol | D1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 546374 | LUBANSKA Natalia | E1 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 546377 | LENNARTZ Jan | E1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club