PAL. STEPHANOISE A
Honneur
ID: 546
ID: 546
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546307 | RASTELLI Alexandre | B1 | 11 | 27 | 21 | 56.2% | Stats |
| 546359 | LEMAL Bernard | B1 | 10 | 25 | 29 | 46.3% | Stats |
| 546362 | VANDERBECK Jean-Marc | B3 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Stats |
| 546353 | FIKANY Jean-Pierre | B4 | 10 | 26 | 19 | 57.8% | Stats |
| 546357 | NGUYEN Phong | B4 | 1 | 1 | 5 | 16.7% | Stats |
| 546382 | Piechowski Antoine | B6 | 8 | 6 | 24 | 20.0% | Stats |
| 546370 | CORTHAUTS Simon | C1 | 12 | 61 | 9 | 87.1% | Stats |
| 546316 | BLECHA Damien | C1 | 10 | 49 | 22 | 69.0% | Stats |
| 546342 | SCHAECK Emilien | C2 | 10 | 38 | 30 | 55.9% | Stats |
| 546340 | MALLET Benjamin | C3 | 10 | 35 | 25 | 58.3% | Stats |
| 546173 | WYBOU Natahnaël | C3 | 4 | 2 | 12 | 14.3% | Stats |
| 546337 | VAN RINTEL Ludovic | C5 | 5 | 0 | 19 | 0.0% | Stats |
| 546383 | COULON Alexandre | C6 | 10 | 24 | 24 | 50.0% | Stats |
| 546306 | RASTELLI Tony | C6 | 4 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
Adresse du club