LA GLEIZE A
1 Provinciale
ID: 168
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 546273 | COULON Jacques | C2 | 9 | 63 | 9 | 87.5% | Stats |
| 29675 | SOUGNE Benjamin | D1 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 23135 | DUBOIS Jean-Marc | D3 | 7 | 14 | 22 | 38.9% | Stats |
| 29648 | LENERS Fabian | D3 | 5 | 6 | 14 | 30.0% | Stats |
| 27561 | STRIVAY Christian | D4 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 24035 | NASSEL Laurent | D5 | 6 | 9 | 31 | 22.5% | Stats |
| 26835 | SERVATY Rémi | E1 | 8 | 8 | 32 | 20.0% | Stats |
| 26530 | HEMMERLIN Guillaume | E1 | 6 | 6 | 26 | 18.8% | Stats |
| 28520 | SIMON Bruno | E2 | 10 | 53 | 3 | 94.6% | Stats |
| 28452 | SIMON Antoine | E2 | 10 | 40 | 12 | 76.9% | Stats |
| 27096 | HEMMERLIN Lionel | E5 | 7 | 20 | 16 | 55.6% | Stats |
| 25914 | BODEUX Maxime | E6 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 10135 | RAMOS Pedro | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14088 | DEPIERREUX Gaëtan | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28221 | BEHLING Renaud | F1 | 8 | 8 | 36 | 18.2% | Stats |
| 27966 | COLLIGNON Michel | F1 | 4 | 0 | 16 | 0.0% | Stats |
| 29147 | VALENBERG Daegen | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29329 | BESSADOCK Ahmed | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29549 | PALLAGE France-Annick | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29550 | BEHLING Jürgen | NC | 0 | 0 | 0 | - |
Adresse du club