Classement - 1 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| Samedi | 27/09/2025 20:00 | GRACE A vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 03/10/2025 20:00 | LA GLEIZE A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 10/10/2025 20:00 | BOVINIA A vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 17/10/2025 20:00 | DIME VILLERS A vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 07/11/2025 20:00 | LA GLEIZE A vs LONCIN B |
| Samedi | 15/11/2025 19:00 | WAREMME A vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | LA GLEIZE A vs SERAING C |
| Vendredi | 28/11/2025 20:00 | BOUNY B vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 05/12/2025 20:00 | LA GLEIZE A vs LINCE A |
| Vendredi | 23/01/2026 20:00 | LA GLEIZE A vs GRACE A |
| Vendredi | 30/01/2026 20:00 | MOMALLE C vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 06/02/2026 20:00 | LA GLEIZE A vs BOVINIA A |
| Vendredi | 13/02/2026 20:00 | LA GLEIZE A vs DIME VILLERS A |
| Samedi | 21/02/2026 19:30 | LONCIN B vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 13/03/2026 20:00 | LA GLEIZE A vs WAREMME A |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | SERAING C vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 03/04/2026 20:00 | LA GLEIZE A vs BOUNY B |
| Vendredi | 10/04/2026 19:30 | LINCE A vs LA GLEIZE A |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | LA GLEIZE A - WAREMME A | 10 - 6 |
| 18 | LONCIN B - LA GLEIZE A | 9 - 7 |
| 17 | LA GLEIZE A - DIME VILLERS A | 9 - 7 |
| 16 | LA GLEIZE A - BOVINIA A | 3 - 13 |
| 15 | MOMALLE C - LA GLEIZE A | 10 - 6 |
| 14 | LA GLEIZE A - GRACE A | 5 - 11 |
| 11 | LA GLEIZE A - LINCE A | 5 - 11 |
| 10 | BOUNY B - LA GLEIZE A | 9 - 7 |
| 9 | LA GLEIZE A - SERAING C | 6 - 10 |
| 8 | WAREMME A - LA GLEIZE A | 5 - 11 |
| 7 | LA GLEIZE A - LONCIN B | 6 - 10 |
| 6 | DIME VILLERS A - LA GLEIZE A | 6 - 10 |
| 5 | BOVINIA A - LA GLEIZE A | 10 - 6 |
| 4 | LA GLEIZE A - MOMALLE C | 10 - 6 |
| 3 | GRACE A - LA GLEIZE A | 5 - 11 |
Joueurs de LA GLEIZE A
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| COULON Jacques | C2 | 9 | 53 | 7 | 88.3% |
| SOUGNE Benjamin | D1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| DUBOIS Jean-Marc | D3 | 7 | 14 | 22 | 38.9% |
| LENERS Fabian | D3 | 3 | 5 | 7 | 41.7% |
| STRIVAY Christian | D4 | 2 | 1 | 7 | 12.5% |
| NASSEL Laurent | D5 | 6 | 8 | 28 | 22.2% |
| SERVATY Rémi | E1 | 5 | 6 | 22 | 21.4% |
| HEMMERLIN Guillaume | E1 | 5 | 6 | 18 | 25.0% |
| SIMON Antoine | E2 | 4 | 7 | 9 | 43.8% |
| SIMON Bruno | E2 | 3 | 11 | 1 | 91.7% |
| HEMMERLIN Lionel | E5 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |