Classement - 4 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | AWAN-AYWAILLE C | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | LA GLEIZE B | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 |
| 3 | MOMALLE D | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | LONCIN D | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | LINCE B | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | DURBUY B | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 |
| 7 | SERAING E | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 8 | AVENNES C | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 9 | MELEN D | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 |
| 10 | FAIRON C | 16 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 11 | DIME VILLERS B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWAN-AYWAILLE C | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | LA GLEIZE B | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 |
| 3 | MOMALLE D | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | LONCIN D | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | LINCE B | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | DURBUY B | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 |
| 7 | SERAING E | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 8 | AVENNES C | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 9 | MELEN D | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 |
| 10 | FAIRON C | 16 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 11 | DIME VILLERS B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| Vendredi | 12/09/2025 20:00 | DURBUY B vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 20/09/2025 10:00 | LA GLEIZE B vs FAIRON C |
| Samedi | 27/09/2025 20:00 | AVENNES C vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 04/10/2025 10:00 | LA GLEIZE B vs AWAN-AYWAILLE C |
| Samedi | 11/10/2025 19:00 | MELEN D vs LA GLEIZE B |
| Vendredi | 17/10/2025 20:00 | DIME VILLERS B vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 08/11/2025 10:00 | LA GLEIZE B vs LONCIN D |
| Samedi | 22/11/2025 10:00 | LA GLEIZE B vs SERAING E |
| Vendredi | 28/11/2025 19:30 | MOMALLE D vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 06/12/2025 10:00 | LA GLEIZE B vs LINCE B |
| Samedi | 10/01/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs DURBUY B |
| Vendredi | 16/01/2026 20:00 | FAIRON C vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 24/01/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs AVENNES C |
| Vendredi | 30/01/2026 20:00 | AWAN-AYWAILLE C vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 07/02/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs MELEN D |
| Samedi | 14/02/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs DIME VILLERS B |
| Samedi | 21/02/2026 19:30 | LONCIN D vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 21/03/2026 17:00 | SERAING E vs LA GLEIZE B |
| Samedi | 04/04/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs MOMALLE D |
| Vendredi | 10/04/2026 19:30 | LINCE B vs LA GLEIZE B |
| Semaine | Match | Score |
| 18 | LONCIN D - LA GLEIZE B | 10 - 6 |
| 17 | LA GLEIZE B - DIME VILLERS B | 9 - 7 |
| 16 | LA GLEIZE B - MELEN D | 9 - 7 |
| 15 | AWAN-AYWAILLE C - LA GLEIZE B | 9 - 7 |
| 14 | LA GLEIZE B - AVENNES C | 9 - 7 |
| 13 | FAIRON C - LA GLEIZE B | 5 - 11 |
| 12 | LA GLEIZE B - DURBUY B | 12 - 4 |
| 11 | LA GLEIZE B - LINCE B | 6 - 10 |
| 10 | MOMALLE D - LA GLEIZE B | 5 - 11 |
| 9 | LA GLEIZE B - SERAING E | 10 - 6 |
| 7 | LA GLEIZE B - LONCIN D | 8 - 8 |
| 6 | DIME VILLERS B - LA GLEIZE B | 3 - 13 |
| 5 | MELEN D - LA GLEIZE B | 5 - 11 |
| 4 | LA GLEIZE B - AWAN-AYWAILLE C | 7 - 9 |
| 3 | AVENNES C - LA GLEIZE B | 7 - 9 |
| 2 | LA GLEIZE B - FAIRON C | 6 - 10 |
| 1 | DURBUY B - LA GLEIZE B | 7 - 9 |
Joueurs de LA GLEIZE B
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| STRIVAY Christian | D4 | 1 | 3 | 1 | 75.0% |
| SERVATY Rémi | E1 | 3 | 8 | 4 | 66.7% |
| HEMMERLIN Guillaume | E1 | 1 | 4 | 0 | 100.0% |
| SIMON Bruno | E2 | 10 | 53 | 7 | 88.3% |
| SIMON Antoine | E2 | 9 | 40 | 8 | 83.3% |
| HEMMERLIN Lionel | E5 | 9 | 29 | 19 | 60.4% |
| BODEUX Maxime | E6 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
| DEPIERREUX Gaëtan | E6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| BEHLING Renaud | F1 | 9 | 11 | 53 | 17.2% |
| COLLIGNON Michel | F1 | 4 | 0 | 16 | 0.0% |