PIRSON Benoît - E2

MOMALLE

Joueur Fair-Play ?

Encore 7 points pour atteindre le classement D6

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 48 / 13 / 35

Points gagnés cette saison: 90

Pourcentage de victoires: 27.08 %

Meilleure victoire: D1

Plus grosse défaite: E2

Nombre de matchs par équipe :

MOMALLE C : 12

12-12-2025 vs SERAING (1 Provinciale)
E2 PIRSON Benoît 0 3 ANDRIES Yohan C6 0
E2 PIRSON Benoît 0 3 GRAINDORGE Didier D1 0
E2 PIRSON Benoît 2 3 LONGFILS Alphonse D2 0
E2 PIRSON Benoît 3 0 DEMICHELE Jérémy D2 +7
21-02-2026 vs WAREMME (1 Provinciale)
C5 BRIXHE Yannick 3 1 PIRSON Benoît E2 0
D1 BRIXHE Mathis 2 3 PIRSON Benoît E2 +8
D1 BOTTE Frédéric 0 3 PIRSON Benoît E2 +8
D3 LEGROS Gauthier 3 1 PIRSON Benoît E2 0
06-02-2026 vs DIME VILLERS (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 PIRSON Benoît E2 0
D3 DELVAUX Louis 1 3 PIRSON Benoît E2 +6
D4 LEROY Geoffrey 3 1 PIRSON Benoît E2 0
D5 BERGER Eric 1 3 PIRSON Benoît E2 +4
30-01-2026 vs LA GLEIZE (1 Provinciale)
E2 PIRSON Benoît 1 3 COULON Jacques C2 0
E2 PIRSON Benoît 3 WO DUBOIS Jean-Marc D3 0
E2 PIRSON Benoît 3 0 NASSEL Laurent D5 +4
E2 PIRSON Benoît 1 3 SERVATY Rémi E1 0
23-01-2026 vs BOVINIA (1 Provinciale)
E2 PIRSON Benoît 1 3 FOCAN Robin B4 0
E2 PIRSON Benoît 0 3 HALLEUX Jean-Michel C2 0
E2 PIRSON Benoît 0 3 MARTIN Gauthier D2 0
E2 PIRSON Benoît 1 3 ROGISTER Christian D5 0
29-11-2025 vs LINCE (1 Provinciale)
C1 NELLISSEN Jean-Charles 3 0 PIRSON Benoît E4 0
C6 ROPPE Quentin 3 1 PIRSON Benoît E4 0
C6 LEONARD Pierre 3 0 PIRSON Benoît E4 0
D1 COUNE Philippe 2 3 PIRSON Benoît E4 +10
21-11-2025 vs BOUNY (1 Provinciale)
E4 PIRSON Benoît 0 3 CHATEAU Luc C2 0
E4 PIRSON Benoît 1 3 RASKIN Benoit C4 0
E4 PIRSON Benoît 2 3 MARRA Massimo C5 0
E4 PIRSON Benoît 0 3 RAMACKERS Kévin D1 0
07-11-2025 vs WAREMME (1 Provinciale)
E4 PIRSON Benoît 2 3 BRIXHE Yannick C5 0
E4 PIRSON Benoît 0 3 BRIXHE Mathis D1 0
E4 PIRSON Benoît 3 1 BOTTE Frédéric D1 +10
E4 PIRSON Benoît 0 3 LEGROS Gauthier D5 0
10-10-2025 vs DIME VILLERS (1 Provinciale)
E4 PIRSON Benoît 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
E4 PIRSON Benoît 2 3 PALMA Sébastien D1 0
E4 PIRSON Benoît 1 3 DELVAUX Louis D3 0
E4 PIRSON Benoît 3 1 LEROY Geoffrey D4 +7
03-10-2025 vs LA GLEIZE (1 Provinciale)
C2 COULON Jacques 3 1 PIRSON Benoît E4 0
D3 DUBOIS Jean-Marc 3 0 PIRSON Benoît E4 0
D5 NASSEL Laurent 1 3 PIRSON Benoît E4 +6
E2 SIMON Bruno 3 2 PIRSON Benoît E4 0
26-09-2025 vs BOVINIA (1 Provinciale)
B4 FOCAN Robin 3 1 PIRSON Benoît E4 0
C2 HALLEUX Jean-Michel 3 1 PIRSON Benoît E4 0
C6 LEMME Eric 3 0 PIRSON Benoît E4 0
D2 MARTIN Gauthier 3 2 PIRSON Benoît E4 0
19-09-2025 vs GRACE (1 Provinciale)
E4 PIRSON Benoît 1 3 FOUCHARD Gaël D1 0
E4 PIRSON Benoît 3 2 CORBIER Jean-Pierre D1 +10
E4 PIRSON Benoît 1 3 PALMIERI Alain D1 0
E4 PIRSON Benoît 3 2 FOUCHARD Thomas D1 +10
Mis à jour le 20/03/2026