LAUWERENS Jonathan - D1

DIME VILLERS

Joueur Fair-Play ?

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 68 / 43 / 25

Points gagnés cette saison: -25

Pourcentage de victoires: 63.24 %

Meilleure victoire: C5

Plus grosse défaite: E2

Nombre de matchs par équipe :

DIME VILLERS A : 17

10-04-2026 vs BOUNY (1 Provinciale)
C6 LAMBRETTE Romuald 3 0 LAUWERENS Jonathan D1 0
D1 RAMACKERS Kévin 2 3 LAUWERENS Jonathan D1 +1
C2 MASU Philippe 3 0 LAUWERENS Jonathan D1 0
C4 RASKIN Benoit 3 0 LAUWERENS Jonathan D1 0
03-04-2026 vs SERAING (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 VAN DER HEIDEN Edwin D4 -4
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 LONGFILS Alphonse D2 0
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 GRAINDORGE Didier D1 -1
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 ANDRIES Yohan C6 +2
21-03-2026 vs WAREMME (1 Provinciale)
D1 BOTTE Frédéric 3 0 LAUWERENS Jonathan D1 -1
D3 LEGROS Gauthier 3 2 LAUWERENS Jonathan D1 -3
C5 BRIXHE Yannick 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 +3
D1 BRIXHE Mathis 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 +1
13-03-2026 vs LONCIN (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 VANDENBERGH Vincent D4 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 MORABITO Antonio D3 0
D1 LAUWERENS Jonathan 2 3 NICOLAI Nathanael D3 -3
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 NICOLAI Michel D1 +1
20-02-2026 vs BOVINIA (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 1 ROGISTER Christian D5 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 HACOURT Pierre E2 0
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 FOCAN Robin B4 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 LEMME Eric C6 +2
13-02-2026 vs LA GLEIZE (1 Provinciale)
E2 SIMON Bruno 3 1 LAUWERENS Jonathan D1 -8
E1 HEMMERLIN Guillaume 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
E1 SERVATY Rémi 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
C2 COULON Jacques 3 0 LAUWERENS Jonathan D1 0
06-02-2026 vs MOMALLE (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 PIRSON Benoît E2 0
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 WARNIER Luc E1 -7
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 DUPONT Valmont D6 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 LO BIANCO Marco D2 0
31-01-2026 vs GRACE (1 Provinciale)
D1 PALMIERI Alain 2 3 LAUWERENS Jonathan D1 +1
E1 FIGUEIREDO Americo 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
C3 FOUCHARD Gaël 3 2 LAUWERENS Jonathan D1 0
D1 CORBIER Jean-Pierre 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 +1
09-01-2026 vs LINCE (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 1 ROPPE Xavier D3 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 LEONARD Pierre C6 +2
D1 LAUWERENS Jonathan 3 1 ROPPE Quentin C6 +2
D1 LAUWERENS Jonathan 0 3 NELLISSEN Jean-Charles C1 0
05-12-2025 vs BOUNY (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 2 3 ANELLI Raphaël D5 -5
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 HEYNEN François D2 -2
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 RASKIN Benoit C4 0
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 CHATEAU Luc C2 0
28-11-2025 vs SERAING (1 Provinciale)
D3 DEMICHELE Grégory 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
D4 VAN DER HEIDEN Edwin 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
C6 ANDRIES Yohan 2 3 LAUWERENS Jonathan D1 +2
D1 GRAINDORGE Didier 3 2 LAUWERENS Jonathan D1 -1
21-11-2025 vs WAREMME (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 LEGROS Gauthier D5 -5
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 STASSART Tanguy D2 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 1 BRIXHE Mathis D1 +1
D1 LAUWERENS Jonathan 0 3 BRIXHE Yannick C5 0
15-11-2025 vs LONCIN (1 Provinciale)
D4 VANDENBERGH Vincent 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
D6 WEINBERG Sébastien 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
D2 FIORELLO RIINA Florent 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
D3 VERMAELEN Dominique 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
17-10-2025 vs LA GLEIZE (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 SIMON Antoine E2 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 STRIVAY Christian D4 0
D1 LAUWERENS Jonathan 3 2 DUBOIS Jean-Marc D3 0
D1 LAUWERENS Jonathan 1 3 COULON Jacques C2 0
10-10-2025 vs MOMALLE (1 Provinciale)
E4 PIRSON Benoît 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
E2 DUPONT Valmont 3 2 LAUWERENS Jonathan D1 -8
E1 DETRIXHE Christophe 1 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
D6 PIEDBOEUF Nicolas 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
03-10-2025 vs GRACE (1 Provinciale)
D1 LAUWERENS Jonathan 3 0 HUBERTY Jean-Marie E2 0
D1 LAUWERENS Jonathan 2 3 FOUCHARD Thomas D1 -1
D1 LAUWERENS Jonathan 3 1 PALMIERI Alain D1 +1
D1 LAUWERENS Jonathan 3 2 DELVENNE Jean-Luc D1 +1
13-09-2025 vs LINCE (1 Provinciale)
F2 MASSET Roger 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 0
D1 COUNE Philippe 2 3 LAUWERENS Jonathan D1 +1
C6 LEONARD Pierre 0 3 LAUWERENS Jonathan D1 +2
C1 NELLISSEN Jean-Charles 3 0 LAUWERENS Jonathan D1 0
Mis à jour le 26/05/2026