Classement - 4 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | AWAN-AYWAILLE C | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | LA GLEIZE B | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 |
| 3 | MOMALLE D | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | LONCIN D | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | LINCE B | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | DURBUY B | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 |
| 7 | SERAING E | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 8 | AVENNES C | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 9 | MELEN D | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 |
| 10 | FAIRON C | 16 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 11 | DIME VILLERS B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWAN-AYWAILLE C | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | LA GLEIZE B | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 |
| 3 | MOMALLE D | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | LONCIN D | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | LINCE B | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | DURBUY B | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 |
| 7 | SERAING E | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 8 | AVENNES C | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 9 | MELEN D | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 |
| 10 | FAIRON C | 16 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 11 | DIME VILLERS B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| Vendredi | 12/09/2025 19:30 | MOMALLE D vs LONCIN D |
| Vendredi | 26/09/2025 19:30 | MOMALLE D vs SERAING E |
| Vendredi | 03/10/2025 19:30 | MOMALLE D vs MELEN D |
| Vendredi | 10/10/2025 19:30 | LINCE B vs MOMALLE D |
| Vendredi | 17/10/2025 19:30 | MOMALLE D vs DURBUY B |
| Vendredi | 07/11/2025 20:00 | FAIRON C vs MOMALLE D |
| Vendredi | 14/11/2025 19:30 | MOMALLE D vs AVENNES C |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | AWAN-AYWAILLE C vs MOMALLE D |
| Vendredi | 28/11/2025 19:30 | MOMALLE D vs LA GLEIZE B |
| Vendredi | 05/12/2025 20:00 | DIME VILLERS B vs MOMALLE D |
| Samedi | 10/01/2026 19:30 | LONCIN D vs MOMALLE D |
| Samedi | 24/01/2026 17:00 | SERAING E vs MOMALLE D |
| Samedi | 31/01/2026 19:00 | MELEN D vs MOMALLE D |
| Vendredi | 06/02/2026 19:30 | MOMALLE D vs LINCE B |
| Vendredi | 13/02/2026 20:00 | DURBUY B vs MOMALLE D |
| Vendredi | 20/02/2026 19:30 | MOMALLE D vs FAIRON C |
| Samedi | 14/03/2026 20:00 | AVENNES C vs MOMALLE D |
| Vendredi | 20/03/2026 19:30 | MOMALLE D vs AWAN-AYWAILLE C |
| Samedi | 04/04/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs MOMALLE D |
| Vendredi | 10/04/2026 19:30 | MOMALLE D vs DIME VILLERS B |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | AVENNES C - MOMALLE D | 3 - 13 |
| 18 | MOMALLE D - FAIRON C | 16 - FF |
| 17 | DURBUY B - MOMALLE D | 6 - 10 |
| 16 | MOMALLE D - LINCE B | 10 - 6 |
| 15 | MELEN D - MOMALLE D | 8 - 8 |
| 14 | SERAING E - MOMALLE D | 6 - 10 |
| 12 | LONCIN D - MOMALLE D | 10 - 6 |
| 11 | DIME VILLERS B - MOMALLE D | 6 - 10 |
| 10 | MOMALLE D - LA GLEIZE B | 5 - 11 |
| 9 | AWAN-AYWAILLE C - MOMALLE D | 12 - 4 |
| 8 | MOMALLE D - AVENNES C | 9 - 7 |
| 7 | FAIRON C - MOMALLE D | 3 - 13 |
| 6 | MOMALLE D - DURBUY B | 10 - 6 |
| 5 | LINCE B - MOMALLE D | 8 - 8 |
| 4 | MOMALLE D - MELEN D | 6 - 10 |
| 3 | MOMALLE D - SERAING E | 9 - 7 |
| 1 | MOMALLE D - LONCIN D | 8 - 8 |
Joueurs de MOMALLE D
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| WARNIER Luc | E1 | 3 | 9 | 7 | 56.2% |
| DETRIXHE Clément | E3 | 10 | 44 | 20 | 68.8% |
| PALMAERTS Sonia | E4 | 9 | 28 | 20 | 58.3% |
| DESIR Luc | E4 | 9 | 26 | 18 | 59.1% |
| LEKEUX Marc | E4 | 9 | 24 | 16 | 60.0% |
| CLOSQUIN Nadège | E4 | 4 | 4 | 12 | 25.0% |
| LO BIANCO Maeva | F1 | 8 | 14 | 26 | 35.0% |
| SACRE Karine | F1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |