Classement - 1 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| Vendredi | 19/09/2025 20:00 | MOMALLE C vs GRACE A |
| Vendredi | 26/09/2025 20:00 | BOVINIA A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 03/10/2025 20:00 | LA GLEIZE A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 10/10/2025 20:00 | MOMALLE C vs DIME VILLERS A |
| Samedi | 18/10/2025 19:30 | LONCIN B vs MOMALLE C |
| Vendredi | 07/11/2025 20:00 | MOMALLE C vs WAREMME A |
| Vendredi | 14/11/2025 20:00 | SERAING C vs MOMALLE C |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | MOMALLE C vs BOUNY B |
| Vendredi | 28/11/2025 19:30 | LINCE A vs MOMALLE C |
| Samedi | 17/01/2026 20:00 | GRACE A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 23/01/2026 20:00 | MOMALLE C vs BOVINIA A |
| Vendredi | 30/01/2026 20:00 | MOMALLE C vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 06/02/2026 20:00 | DIME VILLERS A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 13/02/2026 20:00 | MOMALLE C vs LONCIN B |
| Samedi | 21/02/2026 19:00 | WAREMME A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 13/03/2026 20:00 | MOMALLE C vs SERAING C |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | BOUNY B vs MOMALLE C |
| Vendredi | 03/04/2026 20:00 | MOMALLE C vs LINCE A |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | MOMALLE C - SERAING C | 6 - 10 |
| 18 | WAREMME A - MOMALLE C | 8 - 8 |
| 17 | MOMALLE C - LONCIN B | 5 - 11 |
| 16 | DIME VILLERS A - MOMALLE C | 7 - 9 |
| 15 | MOMALLE C - LA GLEIZE A | 10 - 6 |
| 14 | MOMALLE C - BOVINIA A | 5 - 11 |
| 13 | GRACE A - MOMALLE C | 8 - 8 |
| 10 | LINCE A - MOMALLE C | 13 - 3 |
| 9 | MOMALLE C - BOUNY B | 3 - 13 |
| 8 | SERAING C - MOMALLE C | 13 - 3 |
| 7 | MOMALLE C - WAREMME A | 7 - 9 |
| 6 | LONCIN B - MOMALLE C | 3 - 13 |
| 5 | MOMALLE C - DIME VILLERS A | 6 - 10 |
| 4 | LA GLEIZE A - MOMALLE C | 10 - 6 |
| 3 | BOVINIA A - MOMALLE C | 14 - 2 |
| 2 | MOMALLE C - GRACE A | 7 - 9 |
Joueurs de MOMALLE C
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| MERCINY Pierre | C4 | 7 | 20 | 12 | 62.5% |
| BRITTE Benoît | C4 | 3 | 12 | 4 | 75.0% |
| TIHON Stéphane | C6 | 2 | 7 | 1 | 87.5% |
| GARNIER Jean-Philippe | C6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% |
| LO BIANCO Marco | D2 | 9 | 15 | 37 | 28.8% |
| TAMAGNI Denis | D2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| DETRIXHE Christophe | D5 | 8 | 14 | 22 | 38.9% |
| DUPONT Valmont | D6 | 6 | 13 | 19 | 40.6% |
| PIEDBOEUF Nicolas | D6 | 3 | 0 | 12 | 0.0% |
| WARNIER Luc | E1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% |
| PIRSON Benoît | E2 | 8 | 13 | 35 | 27.1% |
| DORVAL David | E2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |
| DETRIXHE Clément | E3 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |