BURTON Cédric - C1

AWAN-AYWAILLE

Saison 18/19

C4C3C2C1Départ C1C4-94 ptsS3S6S9S12S15S18S22C4C3C2C1Départ C1C4-94 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

34V18D

52 matchs · 65.38 % de victoires

Points de la saison

-94

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C3

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

AWAN-AYWAILLE A 13
Matchs
06-04-2019 vs PAL. EVERE Extérieur FEDERAL 3 · C1 -12 pts
V MICHIELS Frédéric C4 3–1 0
D RAVINDRAN Ramachandra C4 1–3 -4
V DANDOIS Félix D1 3–0 0
D VU MANH Quang D2 1–3 -8
15-03-2019 vs LINCE Domicile FEDERAL 3 · C1 0 pts
V MERCENIER Florian E1 3–1 0
V ROPPE Quentin E3 3–0 0
V NADIN Frédéric D1 3–2 0
V ADAM André D2 3–0 0
15-02-2019 vs JUPRELLE Extérieur FEDERAL 3 · C1 -26 pts
D PAILLOT Alain C6 2–3 -6
V MARTIN OTERO Antonio C4 3–0 0
D COSTE Jérémy E1 2–3 -13
D PAVLOV Michel D1 2–3 -7
26-01-2019 vs ROLOUX Extérieur FEDERAL 3 · C1 -4 pts
V LAMBERT Gaëtan C4 3–2 0
V BILAS Philippe C4 3–0 0
D JOASSIN Benjamin C3 0–3 -3
D JACQUEMIN Loïc C1 1–3 -1
18-01-2019 vs SANS SOUCI Domicile FEDERAL 3 · C1 0 pts
V DUHAYON Pascal C4 3–0 0
V DRIES Byron C4 3–0 0
V FRANGO Jennifer D4 3–0 0
V VANDENBERGHE Eric D1 3–0 0
12-01-2019 vs LONCIN Extérieur FEDERAL 3 · C1 -12 pts
D HUBERT Alain D2 0–3 -8
V MULLENS Philippe D2 3–1 0
D LEYS Benoit C4 1–3 -4
V BAGUETTE Nicolas D1 3–2 0
23-11-2018 vs LINCE Extérieur FEDERAL 3 · C1 0 pts
V NADIN Frédéric D1 3–1 0
V NOEL Jean-François C6 3–0 0
V ROPPE Quentin E3 3–1 0
V ADAM André D2 3–1 0
16-11-2018 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 3 · C1 -16 pts
D DREZE Thomas D2 1–3 -8
V DELHEZ Bastien D4 3–0 0
V WARNIER Grégory C4 3–0 0
D LOUIS Doriand D2 0–3 -8
10-11-2018 vs JUMET-DAMPREMY Extérieur FEDERAL 3 · C1 -1 pts
V GRILLI Valentin D5 3–2 0
V BOULU Jason D1 3–2 0
D MEYS Bérangère C1 0–3 -1
D POLIART Patrick B3 0–3 0
19-10-2018 vs JUPRELLE Domicile FEDERAL 3 · C1 -7 pts
V COSTE Jérémy E1 3–1 0
D PAVLOV Michel D1 1–3 -7
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
05-10-2018 vs ENSIVAL Domicile FEDERAL 3 · C1 -5 pts
D DEVILLERS Sébastien C5 2–3 -5
V MOREAU Michaël C6 3–1 0
V SCHUMACHER Cédric C3 3–0 0
D B3 1–3 0
vs SANS SOUCI Extérieur FEDERAL 3 · C1 -4 pts
V MATHYS Daniel C4 3–0 0
V VANDENBERGHE Eric D1 3–0 0
V MARCHANT Alain C4 3–1 0
D DUHAYON Pascal C4 0–3 -4
14-09-2018 vs LONCIN Domicile FEDERAL 3 · C1 -7 pts
D BAGUETTE Nicolas D1 2–3 -7
V QUAEDPEERDS Jérôme E4 3–0 0
V DEPRET Dylan C3 3–1 0
V LEYS Benoit C4 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026