MARCHANT Alain - C4

SANS SOUCI

Saison 18/19

D1C6C5C4Départ C4D1-77 ptsS3S6S9S12S15S18S22D1C6C5C4Départ C4D1-77 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

24V32D

56 matchs · 42.86 % de victoires

Points de la saison

-77

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

SANS SOUCI B 14
Matchs
06-04-2019 vs LONCIN Extérieur FEDERAL 3 · C4 -5 pts
V DEPRET Dylan C5 3–1 0
D BAGUETTE Nicolas D1 2–3 -4
D THEVENARD Sebastien C3 2–3 0
D LEYS Benoit C4 1–3 -1
15-03-2019 vs RY TERNEL Domicile FEDERAL 3 · C4 -3 pts
D DEVOS Robin D1 1–3 -4
V BREYNAERT Frédéric D3 3–0 0
V VAN CUTSEM Olivier C2 3–1 +3
D BAURIRE Thomas C5 0–3 -2
02-03-2019 vs PAL. EVERE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -12 pts
D MICHIELS Frédéric C4 0–3 -1
D RAVINDRAN Ramachandra C4 2–3 -1
D DANDOIS Félix D1 2–3 -4
D BUI Vinh Tai D3 0–3 -6
22-02-2019 vs LINCE Domicile FEDERAL 3 · C4 0 pts
V LEMAITRE Marc D2 3–1 0
V PIRARD Laurence E1 3–1 0
V NOEL Jean-François C6 3–0 0
V NADIN Frédéric D1 3–2 0
15-02-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -6 pts
V DELHEZ Bastien D4 3–2 0
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–0 0
D WARNIER Grégory C4 1–3 -1
D DREZE Thomas D2 1–3 -5
vs JUMET-DAMPREMY Domicile FEDERAL 3 · C4 -3 pts
V BOULU Jason D1 3–2 0
V DECARPENTERIE Yoni NC 3–0 0
D POLIART Patrick B3 0–3 0
D DECARPENTRIE Jean-Pol C6 2–3 -3
01-02-2019 vs JUPRELLE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -5 pts
V PERIN Thierry D2 3–1 0
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
D MARTIN OTERO Antonio C4 0–3 -1
D PAVLOV Michel D1 2–3 -4
vs LINCE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -7 pts
D NADIN Frédéric D1 0–3 -4
V ADAM André D2 3–0 0
D NELLISSEN Jean-Charles C1 0–3 0
D NOEL Jean-François C6 2–3 -3
vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 3 · C4 -13 pts
V LOUIS Doriand D2 3–2 0
D DELHEZ Bastien D4 2–3 -7
D WARNIER Grégory C4 1–3 -1
D JANSSEN Jean-Michel D2 2–3 -5
13-10-2018 vs JUMET-DAMPREMY Extérieur FEDERAL 3 · C4 -12 pts
D BOULU Jason D1 0–3 -4
D MEYS Bérangère C1 0–3 0
D GRILLI Valentin D5 1–3 -8
V D2 3–2 0
05-10-2018 vs JUPRELLE Domicile FEDERAL 3 · C4 -4 pts
V PAVLOV Michel D1 3–2 0
V GULLUKAYA Goran D4 3–1 0
V PAILLOT Alain C6 3–1 0
D GULLUKAYA Julien D1 2–3 -4
vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 3 · C4 -13 pts
V MACHIELS Philippe C6 3–2 0
V STREE José C6 3–2 0
D DIZIER Benjamin E1 0–3 -10
D ROUFFIN Alex C6 0–3 -3
vs AWAN-AYWAILLE Domicile FEDERAL 3 · C4 +4 pts
V VANDELAER Antoine C1 3–1 +4
D MARCOUX Jimmy C1 1–3 0
D BURTON Cédric C1 1–3 0
D MARCOUX Paul C1 0–3 0
15-09-2018 vs ROLOUX Extérieur FEDERAL 3 · C4 +2 pts
D JOASSIN Benjamin C3 0–3 0
D JACQUEMIN Loïc C1 2–3 0
V BILAS Philippe C4 3–0 +1
V LAMBERT Gaëtan C4 3–0 +1
Mis à jour le 18/09/2026