26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

BAURIRE Thomas - C5

RY TERNEL

Saison 18/19

C5C4C3Départ C5C4+19 ptsS3S6S9S12S15S18S22C5C4C3Départ C5C4+19 ptsS6S12S18S22

Encore 8 points pour atteindre le classement C4

Bilan 18/19

Bilan

60V24D

84 matchs · 71.43 % de victoires

Points de la saison

+19

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B3

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

RY TERNEL B 21
Matchs
12-04-2019 vs AWAN-AYWAILLE Extérieur FEDERAL 3 · C5 0 pts
D MARCOUX Jimmy C1 0–3 0
D MARCOUX Paul C1 1–3 0
D MAHY Cédric B4 2–3 0
D POTIER Loïc B6 0–3 0
05-04-2019 vs ROLOUX Domicile FEDERAL 3 · C5 +10 pts
V JOASSIN Benjamin C3 3–0 +3
V JACQUEMIN Loïc C1 3–0 +5
V TIHON Nicolas C6 3–0 0
V BILAS Philippe C4 3–1 +2
15-03-2019 vs SANS SOUCI Extérieur FEDERAL 3 · C5 +4 pts
V VANDENBERGHE Eric D1 3–0 0
V MATHYS Daniel C4 3–1 +2
V MARCHANT Alain C4 3–0 +2
V D4 3–0 0
22-02-2019 vs ENSIVAL Domicile FEDERAL 3 · C5 +3 pts
V SCHEEN Paul C4 3–1 +2
V MOREAU Michaël C6 3–0 0
V DEVILLERS Sébastien C5 3–0 +1
D B3 1–3 0
16-02-2019 vs PAL. EVERE Extérieur FEDERAL 3 · C5 +2 pts
V VU MANH Quang D2 3–1 0
V TOTTE Jens NC 3–0 0
V MICHIELS Frédéric C4 3–2 +2
D RAVINDRAN Ramachandra C4 0–3 0
08-02-2019 vs LINCE Domicile FEDERAL 3 · C5 0 pts
V ADAM André D2 3–0 0
V ROPPE Quentin E3 3–1 0
V NOEL Jean-François C6 3–1 0
V NADIN Frédéric D1 3–0 0
01-02-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 3 · C5 -7 pts
D DREZE Thomas D2 2–3 -4
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–0 0
D WARNIER Grégory C4 2–3 0
D LOUIS Doriand D1 0–3 -3
25-01-2019 vs JUMET-DAMPREMY Domicile FEDERAL 3 · C5 +9 pts
V DECARPENTRIE Jean-Pol C6 3–2 0
V POLIART Patrick B3 3–2 +9
V GRILLI Valentin D5 3–2 0
18-01-2019 vs JUPRELLE Extérieur FEDERAL 3 · C5 -12 pts
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
D COSTE Jérémy E1 2–3 -9
V PAILLOT Alain C6 3–0 0
D PAVLOV Michel D1 0–3 -3
11-01-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 3 · C5 0 pts
V WERIHAY Steve D1 3–0 0
V DARCIS Daniel C6 3–2 0
V WERIHAY Robin E1 3–1 0
V WERIHAY Philippe D1 3–2 0
14-12-2018 vs AWAN-AYWAILLE Domicile FEDERAL 3 · C5 +10 pts
V MARCOUX Jimmy C1 3–1 +5
V MARCOUX Paul C1 3–2 +5
D POTIER Loïc B6 0–3 0
D VANDELAER Antoine C1 2–3 0
08-12-2018 vs ROLOUX Extérieur FEDERAL 3 · C5 +2 pts
V HUC Benoît D6 3–0 0
V BILAS Philippe C4 3–0 +2
V BOSSUROY Bernard D1 3–0 0
23-11-2018 vs SANS SOUCI Domicile FEDERAL 3 · C5 +4 pts
V DUHAYON Pascal C4 3–1 +2
D MATHYS Daniel C4 1–3 0
D MARNEFFE Céline C1 1–3 0
V DRIES Byron C4 3–1 +2
17-11-2018 vs LONCIN Extérieur FEDERAL 3 · C5 +2 pts
V BAGUETTE Nicolas D1 3–0 0
V HUBERT Alain D2 3–0 0
V DEPRET Dylan C5 WO 0
V LEYS Benoit C4 3–0 +2
09-11-2018 vs ENSIVAL Extérieur FEDERAL 3 · C5 +1 pts
D SCHUMACHER Cédric C3 1–3 0
V MOREAU Michaël C6 3–0 0
V DEVILLERS Sébastien C5 3–0 +1
D B3 0–3 0
19-10-2018 vs PAL. EVERE Domicile FEDERAL 3 · C5 +2 pts
D RAVINDRAN Ramachandra C4 2–3 0
V MICHIELS Frédéric C4 3–0 +2
V NGUYEN Minh Khoa E4 3–0 0
V VU MANH Quang D2 3–2 0
12-10-2018 vs LINCE Extérieur FEDERAL 3 · C5 +2 pts
V ADAM André D2 3–0 0
V NADIN Frédéric D1 3–2 0
V NOEL Jean-François C6 3–0 0
V LEMAITRE Benoît C4 3–2 +2
05-10-2018 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 3 · C5 -8 pts
V DREZE Thomas D2 3–2 0
D LOUIS Doriand D2 2–3 -4
D WARNIER Grégory C4 2–3 0
D JANSSEN Jean-Michel D2 0–3 -4
29-09-2018 vs JUMET-DAMPREMY Extérieur FEDERAL 3 · C5 0 pts
D MEYS Bérangère C1 1–3 0
D POLIART Patrick B3 0–3 0
V BOULU Jason D1 3–0 0
V DECARPENTRIE Jean-Pol C6 3–1 0
21-09-2018 vs JUPRELLE Domicile FEDERAL 3 · C5 0 pts
V GULLUKAYA Julien D1 3–1 0
V PAILLOT Alain C6 3–2 0
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
V PAVLOV Michel D1 3–2 0
18-09-2015 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 3 · C5 -5 pts
V WERIHAY Steve D1 3–0 0
D ROUFFIN David D3 2–3 -5
V CAROL Pierre C6 3–2 0
V DARCIS Daniel C6 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026