MATHYS Daniel - C4

SANS SOUCI

Saison 18/19

D1C6C5C4Départ C4D1-83 ptsS3S6S9S12S15S18S22D1C6C5C4Départ C4D1-83 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

36V43D

79 matchs · 45.57 % de victoires

Points de la saison

-83

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C2

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

SANS SOUCI A 1 SANS SOUCI B 19
Matchs
21-12-2018 vs ENSIVAL Domicile FEDERAL 3 · C4 -3 pts
V MOREAU Michaël C6 WO 0
D DEVILLERS Sébastien C5 2–3 -2
D SCHEEN Paul C4 2–3 -1
V D2 3–1 0
06-04-2019 vs LONCIN Extérieur FEDERAL 3 · C4 -5 pts
V LEYS Benoit C4 3–2 +1
D THEVENARD Sebastien C3 1–3 0
D BAGUETTE Nicolas D1 0–3 -4
D DEPRET Dylan C5 2–3 -2
15-03-2019 vs RY TERNEL Domicile FEDERAL 3 · C4 -3 pts
V BREYNAERT Frédéric D3 3–0 0
D DEVOS Robin D1 1–3 -4
D BAURIRE Thomas C5 1–3 -2
V VAN CUTSEM Olivier C2 3–2 +3
02-03-2019 vs PAL. EVERE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -6 pts
V BUI Vinh Tai D3 3–0 0
D DANDOIS Félix D1 0–3 -4
D RAVINDRAN Ramachandra C4 1–3 -1
D MICHIELS Frédéric C4 1–3 -1
22-02-2019 vs LINCE Domicile FEDERAL 3 · C4 0 pts
V NADIN Frédéric D1 3–2 0
V NOEL Jean-François C6 3–0 0
V PIRARD Laurence E1 3–0 0
V LEMAITRE Marc D2 3–1 0
15-02-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -6 pts
D DREZE Thomas D2 1–3 -5
D WARNIER Grégory C4 0–3 -1
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–1 0
V DELHEZ Bastien D4 3–1 0
vs JUMET-DAMPREMY Domicile FEDERAL 3 · C4 -3 pts
D DECARPENTRIE Jean-Pol C6 0–3 -3
D POLIART Patrick B3 1–3 0
V DECARPENTERIE Yoni NC 3–2 0
V BOULU Jason D1 3–1 0
01-02-2019 vs JUPRELLE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -11 pts
V MARTIN OTERO Antonio C4 3–2 +1
V PAVLOV Michel D1 3–1 0
D PERIN Thierry D2 0–3 -5
D GULLUKAYA Goran D4 2–3 -7
vs FERRIERES Domicile FEDERAL 3 · C4 -3 pts
V WERIHAY Steve D1 3–1 0
V ROUFFIN David D3 3–1 0
D ROUFFIN Alex C6 1–3 -3
V DARCIS Daniel C6 3–2 0
vs ROLOUX Domicile FEDERAL 3 · C4 -1 pts
V BILAS Philippe C4 3–1 +1
D JACQUEMIN Loïc C1 1–3 0
D MAQUESTIAU Martin C4 0–3 -1
D LAMBERT Gaëtan C4 1–3 -1
14-12-2018 vs ENSIVAL Extérieur FEDERAL 3 · C4 -3 pts
D DEVILLERS Sébastien C5 1–3 -2
V MOREAU Michaël C6 3–1 0
D SCHUMACHER Cédric C3 1–3 0
D SCHEEN Paul C4 0–3 -1
vs LONCIN Domicile FEDERAL 3 · C4 -10 pts
V BROUX Christofer E6 3–0 0
D HUBERT Alain D2 1–3 -5
D BAGUETTE Nicolas D1 0–3 -4
D LEYS Benoit C4 1–3 -1
23-11-2018 vs RY TERNEL Extérieur FEDERAL 3 · C4 -6 pts
D CHODOIR Nicolas C1 2–3 0
V BAURIRE Thomas C5 3–1 0
V DEVOS Robin D1 3–0 0
D BREYNAERT Frédéric D3 1–3 -6
17-09-2018 vs MARCHIENNE Extérieur HONNEUR · C4 0 pts
D PREUMONT Steeve B1 0–3 0
V PREUMONT Claude E4 3–0 0
D B6 2–3 0
vs LINCE Extérieur FEDERAL 3 · C4 0 pts
V NOEL Jean-François C6 3–2 0
D NELLISSEN Jean-Charles C1 0–3 0
V ADAM André D2 3–0 0
V NADIN Frédéric D1 3–1 0
vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 3 · C4 -6 pts
V DELHEZ Bastien D4 3–2 0
V LOUIS Doriand D2 3–0 0
D JANSSEN Jean-Michel D2 2–3 -5
D WARNIER Grégory C4 1–3 -1
05-10-2018 vs JUPRELLE Domicile FEDERAL 3 · C4 -7 pts
D GULLUKAYA Julien D1 0–3 -4
D PAILLOT Alain C6 2–3 -3
V GULLUKAYA Goran D4 3–2 0
V PAVLOV Michel D1 3–1 0
vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 3 · C4 -10 pts
V STREE José C6 3–1 0
V MACHIELS Philippe C6 3–1 0
V ROUFFIN Alex C6 3–2 0
D DIZIER Benjamin E1 1–3 -10
vs AWAN-AYWAILLE Domicile FEDERAL 3 · C4 0 pts
D BURTON Cédric C1 0–3 0
D MARCOUX Paul C1 2–3 0
D VANDELAER Antoine C1 0–3 0
D MARCOUX Jimmy C1 0–3 0
15-09-2018 vs ROLOUX Extérieur FEDERAL 3 · C4 0 pts
V BILAS Philippe C4 3–0 +1
D LAMBERT Gaëtan C4 1–3 -1
D JOASSIN Benjamin C3 0–3 0
D JACQUEMIN Loïc C1 2–3 0
Mis à jour le 18/09/2026