26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

DEVILLERS Sébastien - C5

ENSIVAL

Saison 18/19

C6C5C4Départ C5C6-33 ptsS3S6S9S12S15S18S22C6C5C4Départ C5C6-33 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

38V38D

76 matchs · 50.00 % de victoires

Points de la saison

-33

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D5

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

ENSIVAL A 19
Matchs
21-12-2018 vs SANS SOUCI Extérieur FEDERAL 3 · C5 +6 pts
V LECOCQ Michael C4 3–1 +2
V RODRIGUES Anthony D1 3–1 0
V MATHYS Daniel C4 3–2 +2
V DUHAYON Pascal C4 3–0 +2
05-04-2019 vs JUMET-DAMPREMY Domicile FEDERAL 3 · C5 -2 pts
D POLIART Patrick B3 1–3 0
D DECARPENTRIE Jean-Pol C6 0–3 -2
V BOULU Jason D1 3–2 0
V GRILLI Valentin D3 3–2 0
01-03-2019 vs JUPRELLE Domicile FEDERAL 3 · C5 -3 pts
D PAVLOV Michel D1 0–3 -3
V PAILLOT Alain C6 3–1 0
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
V GULLUKAYA Julien D1 3–0 0
22-02-2019 vs RY TERNEL Extérieur FEDERAL 3 · C5 -4 pts
D DECORTE Andrew C1 0–3 0
D CHODOIR Nicolas C1 0–3 0
D DEVOS Robin D1 0–3 -3
D BAURIRE Thomas C5 0–3 -1
15-02-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 3 · C5 -7 pts
V DIZIER Benjamin D1 3–0 0
D ROUFFIN Alex C6 1–3 -2
D ROUFFIN David D3 2–3 -5
V WERIHAY Steve D1 3–1 0
09-02-2019 vs PAL. EVERE Extérieur FEDERAL 3 · C5 -5 pts
V RAVINDRAN Ramachandra C4 3–1 +2
D MICHIELS Frédéric C4 1–3 0
D VU MANH Quang D2 1–3 -4
D DANDOIS Félix D1 2–3 -3
25-01-2019 vs LINCE Extérieur FEDERAL 3 · C5 -3 pts
V LEMAITRE Marc D2 3–0 0
V ROPPE Quentin E3 3–0 0
V NOEL Jean-François C6 3–0 0
D NADIN Frédéric D1 0–3 -3
11-01-2019 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 3 · C5 -1 pts
D LOUIS Doriand D1 2–3 -3
V WARNIER Grégory C4 3–1 +2
V DELHEZ Bastien D4 3–2 0
V JANSSEN Jean-Michel D2 3–1 0
14-12-2018 vs SANS SOUCI Domicile FEDERAL 3 · C5 +4 pts
V MATHYS Daniel C4 3–1 +2
D DRIES Byron C4 0–3 0
V MOTTINT Hyun E1 3–1 0
V LECOCQ Michael C4 3–0 +2
08-12-2018 vs JUMET-DAMPREMY Extérieur FEDERAL 3 · C5 -7 pts
V BOULU Jason D1 3–1 0
D GRILLI Valentin D5 1–3 -7
D POLIART Patrick B3 0–3 0
D MEYS Bérangère C1 1–3 0
23-11-2018 vs LONCIN Domicile FEDERAL 3 · C5 -7 pts
D BAGUETTE Nicolas D1 2–3 -3
V LEYS Benoit C4 3–0 +2
D PLASSIARD Jennifer D4 2–3 -6
V HUBERT Alain D2 3–0 0
16-11-2018 vs JUPRELLE Extérieur FEDERAL 3 · C5 -3 pts
D PAVLOV Michel D1 1–3 -3
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
V PAILLOT Alain C6 3–0 0
V GULLUKAYA Julien D1 3–2 0
09-11-2018 vs RY TERNEL Domicile FEDERAL 3 · C5 -1 pts
D CHODOIR Nicolas C1 0–3 0
D SAUTOIS David B5 2–3 0
V BREYNAERT Frédéric D3 3–1 0
D BAURIRE Thomas C5 0–3 -1
20-10-2018 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 3 · C5 -9 pts
D ROUFFIN Alex C6 2–3 -2
D ROUFFIN David D3 0–3 -5
D CAROL Pierre C6 0–3 -2
V DARCIS Daniel C6 3–0 0
12-10-2018 vs PAL. EVERE Domicile FEDERAL 3 · C5 -2 pts
V RAVINDRAN Ramachandra C4 3–0 +2
D MICHIELS Frédéric C4 2–3 0
V NGUYEN Minh Khoa E4 3–1 0
D VU MANH Quang D2 1–3 -4
05-10-2018 vs AWAN-AYWAILLE Extérieur FEDERAL 3 · C5 +5 pts
V BURTON Cédric C1 3–2 +5
D MARCOUX Paul C1 0–3 0
D VANDELAER Antoine C1 0–3 0
D MARCOUX Jimmy C1 1–3 0
28-09-2018 vs LINCE Domicile FEDERAL 3 · C5 -3 pts
V NOEL Jean-François C6 3–2 0
D NELLISSEN Jean-Charles C1 1–3 0
V ADAM André D2 3–0 0
D NADIN Frédéric D1 2–3 -3
21-09-2018 vs ROLOUX Domicile FEDERAL 3 · C5 +4 pts
V LAMBERT Gaëtan C4 3–0 +2
D JOASSIN Benjamin C3 1–3 0
D MAQUESTIAU Martin C4 0–3 0
V BILAS Philippe C4 3–2 +2
14-09-2018 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 3 · C5 +5 pts
D SCHMITZ Stéphane C2 2–3 0
V STREBELLE Loic C1 3–2 +5
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–2 0
D HOUET Yves C3 1–3 0
Mis à jour le 18/09/2026