MARCOUX Paul - C1

AWAN-AYWAILLE

Saison 18/19

C4C3C2C1Départ C1C4-78 ptsS3S6S9S12S15S18S22C4C3C2C1Départ C1C4-78 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

54V18D

72 matchs · 75.00 % de victoires

Points de la saison

-78

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C3

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D3

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

AWAN-AYWAILLE A 18
Matchs
12-04-2019 vs RY TERNEL Domicile FEDERAL 3 · C1 -10 pts
D CHODOIR Nicolas C1 1–3 -1
V BAURIRE Thomas C5 3–1 0
D BREYNAERT Frédéric D3 2–3 -9
06-04-2019 vs PAL. EVERE Extérieur FEDERAL 3 · C1 -4 pts
D RAVINDRAN Ramachandra C4 2–3 -4
V MICHIELS Frédéric C4 3–2 0
V VU MANH Quang D2 3–0 0
V DANDOIS Félix D1 3–1 0
15-03-2019 vs LINCE Domicile FEDERAL 3 · C1 0 pts
V ADAM André D2 3–1 0
V NADIN Frédéric D1 3–0 0
V ROPPE Quentin E3 3–0 0
V MERCENIER Florian E1 3–1 0
01-03-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 3 · C1 -15 pts
V WARNIER Grégory C4 3–2 0
D LOUIS Doriand D1 2–3 -7
D DREZE Thomas D2 1–3 -8
V JANSSEN Jean-Michel D2 3–0 0
15-02-2019 vs JUPRELLE Extérieur FEDERAL 3 · C1 -4 pts
V PAVLOV Michel D1 3–1 0
V COSTE Jérémy E1 3–1 0
D MARTIN OTERO Antonio C4 1–3 -4
V PAILLOT Alain C6 3–1 0
08-02-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 3 · C1 0 pts
V LALLEMAND Baptiste F1 3–0 0
V WERIHAY Steve D1 3–1 0
V DARCIS Daniel C6 3–0 0
V ROUFFIN Alex C6 3–0 0
01-02-2019 vs ENSIVAL Extérieur FEDERAL 3 · C1 -3 pts
D SCHUMACHER Cédric C3 0–3 -3
V SCHEEN Paul C4 3–1 0
V MOREAU Michaël C6 3–0 0
D B3 0–3 0
18-01-2019 vs SANS SOUCI Domicile FEDERAL 3 · C1 0 pts
V FRANGO Jennifer D4 3–0 0
V VANDENBERGHE Eric D1 3–0 0
V DUHAYON Pascal C4 3–1 0
V DRIES Byron C4 3–1 0
12-01-2019 vs LONCIN Extérieur FEDERAL 3 · C1 0 pts
V MULLENS Philippe D2 3–0 0
V HUBERT Alain D2 3–0 0
V BAGUETTE Nicolas D1 3–0 0
V LEYS Benoit C4 3–1 0
14-12-2018 vs RY TERNEL Extérieur FEDERAL 3 · C1 -15 pts
D CHODOIR Nicolas C1 0–3 -1
D BAURIRE Thomas C5 2–3 -5
V DEVOS Robin D1 3–2 0
D BREYNAERT Frédéric D3 2–3 -9
23-11-2018 vs LINCE Extérieur FEDERAL 3 · C1 0 pts
V ADAM André D2 3–0 0
V ROPPE Quentin E3 3–0 0
V NOEL Jean-François C6 3–0 0
V NADIN Frédéric D1 3–0 0
16-11-2018 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 3 · C1 -16 pts
V DELHEZ Bastien D4 3–1 0
D DREZE Thomas D2 2–3 -8
D LOUIS Doriand D2 2–3 -8
V WARNIER Grégory C4 3–0 0
10-11-2018 vs JUMET-DAMPREMY Extérieur FEDERAL 3 · C1 -1 pts
D MEYS Bérangère C1 1–3 -1
D POLIART Patrick B3 2–3 0
V GRILLI Valentin D5 3–0 0
V BOULU Jason D1 3–1 0
19-10-2018 vs JUPRELLE Domicile FEDERAL 3 · C1 0 pts
V COSTE Jérémy E1 3–0 0
V GULLUKAYA Goran D4 3–0 0
V PAVLOV Michel D1 3–2 0
13-10-2018 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 3 · C1 0 pts
V DARCIS Daniel C6 3–0 0
V CAROL Pierre C6 3–0 0
V ROUFFIN David D3 3–2 0
V ROUFFIN Alex C6 3–0 0
05-10-2018 vs ENSIVAL Domicile FEDERAL 3 · C1 -3 pts
V MOREAU Michaël C6 3–0 0
V DEVILLERS Sébastien C5 3–0 0
D SCHUMACHER Cédric C3 2–3 -3
D B3 0–3 0
vs SANS SOUCI Extérieur FEDERAL 3 · C1 0 pts
V VANDENBERGHE Eric D1 3–0 0
V MATHYS Daniel C4 3–2 0
V DUHAYON Pascal C4 3–1 0
V MARCHANT Alain C4 3–0 0
14-09-2018 vs LONCIN Domicile FEDERAL 3 · C1 -7 pts
V QUAEDPEERDS Jérôme E4 3–0 0
D BAGUETTE Nicolas D1 1–3 -7
V LEYS Benoit C4 3–1 0
V DEPRET Dylan C3 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026