26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

MICHEL Marc - C4

JOSE HERVE

Saison 18/19

C5C4C3Départ C4C4-13 ptsS3S6S9S12S15S18S22C5C4C3Départ C4C4-13 ptsS6S12S18S22

Encore 40 points pour atteindre le classement C3

Bilan 18/19

Bilan

16V41D

57 matchs · 28.07 % de victoires

Points de la saison

-13

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B6

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D4

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

JOSE HERVE A 3 JOSE HERVE B 11 JOSE HERVE D 1
Matchs
05-04-2019 vs VAUX Domicile FEDERAL 1 · C4 +2 pts
V ETIENNE Ludovic C2 3–1 +3
D NOEL Xavier C4 0–3 -1
D JANSEN Julien B3 2–3 0
D HENDRIX Serge B6 0–3 0
15-03-2019 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · C4 0 pts
D CHABOT Christophe C2 1–3 0
V LEHAUT Olivier D1 3–1 0
D LURKIN Christophe B4 1–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 2–3 0
22-02-2019 vs TRAZEGNIES Extérieur FEDERAL 1 · C4 0 pts
D ROMBAUX Quentin C1 0–3 0
D SCHOONEYT Valentin B6 0–3 0
D STUCCHI Kevin B6 1–3 0
D BOUSSU Frédéric B6 1–3 0
15-02-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 1 · C4 +2 pts
V VANETTRO Luc C3 3–2 +2
D EGGEN Lionel C1 0–3 0
D DETRIGNE Michel C2 1–3 0
20-01-2019 vs WARNANT-DREYE Domicile FEDERAL 1 · C4 -4 pts
D PAULUS Kevin C2 2–3 0
D KLARIC Stéphane C2 2–3 0
D LECLERE Guillaume D1 1–3 -4
14-12-2018 vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · C4 0 pts
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 0
D DOUIN Jean-Marie B4 0–3 0
V LEMME Eric C5 3–2 0
D HALLEUX Jean-Michel C3 1–3 0
07-12-2018 vs PALETTE NOROIT Domicile HONNEUR · C4 +4 pts
D VAN UYTVEN Guy B5 0–3 0
V DEJARDIN Nicolas C1 3–2 +4
D C3 1–3 0
16-11-2018 vs ROLOUX Domicile HONNEUR · C4 +9 pts
D BONCIRE Luc B5 1–3 0
V HAMAL Laurent B6 3–1 +5
V KELLENS Nicolas C1 3–2 +4
09-11-2018 vs TRAZEGNIES Domicile FEDERAL 1 · C4 -6 pts
D ROMBAUX Quentin C1 1–3 0
D STUCCHI Kevin B6 0–3 0
D DANDOIS Serge C5 1–3 -2
D D1 2–3 -4
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · C4 0 pts
D PRIJOT Gisèle C1 1–3 0
D EGGEN Lionel C1 0–3 0
D VANETTRO Luc C3 1–3 0
D DETRIGNE Michel C2 1–3 0
12-10-2018 vs ELAN St-JOSSE Extérieur HONNEUR · C4 0 pts
D TO BING Shanon C1 1–3 0
D B1 0–3 0
D B4 1–3 0
05-10-2018 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · C4 -8 pts
D VERDONE Raphaël C4 1–3 -1
D THIRIONET Jonathan C4 2–3 -1
V HERMANS Marcel C4 3–1 +1
D HERMANS Michel D4 2–3 -7
02-11-2018 vs A.C.S.A. Domicile FEDERAL 1 · C4 +2 pts
D BOUILLAULT Olivier C1 0–3 0
V GREGOIRE Rudy C1 3–2 +4
D GEORGES Marc C3 1–3 0
D PLASMAN Dominique C5 1–3 -2
21-09-2018 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · C4 -1 pts
D PAULUS Kevin C2 0–3 0
D KLARIC Stéphane C2 0–3 0
V LECLERE Guillaume D1 3–1 0
D HERMANS Michel C4 2–3 -1
15-09-2018 vs VAUX Extérieur PROVINCIALE 3 A · C4 0 pts
V TRUILLET Renaud E3 3–1 0
V LOUIS Emilie E4 3–2 0
V CATHENIS Paul D6 3–0 0
V PAQUES Brandon E3 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026