EGGEN Lionel - C1

BELLAIRE

Saison 18/19

C2C1B6Départ C1C2-17 ptsS3S6S9S12S15S18S22C2C1B6Départ C1C2-17 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

47V25D

72 matchs · 65.28 % de victoires

Points de la saison

-17

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B5

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

BELLAIRE A 18
Matchs
05-04-2019 vs PAL. BLEUE Extérieur FEDERAL 1 · C1 +3 pts
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–0 0
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–0 0
V HUNINCQ Nicolas C3 3–0 0
V CASTELLANA Nicolas B5 3–0 +3
15-03-2019 vs NANDRIN Domicile FEDERAL 1 · C1 +1 pts
V MATTKA Jean-François C1 3–2 +1
V PLUYMERS Ludovic C3 3–2 0
D WEYN Grégory B6 1–3 0
D MATASSA Laurent B6 0–3 0
02-03-2019 vs A.C.S.A. Extérieur FEDERAL 1 · C1 +2 pts
V HERROUDI Sofiane C3 3–0 0
V GEORGES Marc C3 3–1 0
V GREGOIRE Rudy C1 3–0 +1
V BOUILLAULT Olivier C1 3–1 +1
22-02-2019 vs WARNANT-DREYE Domicile FEDERAL 1 · C1 0 pts
V LECLERE Guillaume D1 3–0 0
V HERMANS Michel C4 3–1 0
V PAULUS Kevin C2 3–2 0
V KLARIC Stéphane C2 3–2 0
15-02-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 1 · C1 0 pts
V WAUCOMONT Sébastien C4 3–2 0
V GILABERT Raphaël C4 3–2 0
V MICHEL Marc C4 3–0 0
V HOUET Yves C3 3–2 0
vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · C1 0 pts
V MACORS Aurélie E6 3–0 0
V HALLEUX Jean-Michel C3 3–1 0
V RIKIR Bernard C2 3–2 0
D DOUIN Jean-Marie B4 2–3 0
02-02-2019 vs VAUX Extérieur FEDERAL 1 · C1 -2 pts
D NOEL Xavier C4 2–3 -4
V STREE Dominique D4 3–0 0
V HENDRIX Serge B6 3–0 +2
V ETIENNE Ludovic C2 3–0 0
vs MOMALLE Domicile FEDERAL 1 · C1 -1 pts
V CHABOT Christophe C2 3–1 0
V MERCINY Pierre C3 3–1 0
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 2–3 -1
18-01-2019 vs RAPID FOREST Extérieur FEDERAL 1 · C1 -4 pts
V TESEI Ivano D1 3–0 0
D CHANTRAINE John C3 2–3 -3
D LIMBOURG Bryan C1 0–3 -1
D DEMIANIUK Krzysztof B6 2–3 0
vs TRAZEGNIES Domicile FEDERAL 1 · C1 -4 pts
V ROMBAUX Quentin C1 3–1 +1
D STUCCHI Kevin B6 2–3 0
V BOUSSU Frédéric B6 3–0 +2
D D1 2–3 -7
vs PAL. BLEUE Domicile FEDERAL 1 · C1 0 pts
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–0 0
V INGELS Frédéric D4 3–0 0
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–1 0
V HUNINCQ Nicolas C3 3–0 0
23-11-2018 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · C1 +2 pts
V VERDONE Raphaël C4 3–0 0
V THIRIONET Jonathan C4 3–0 0
D WEYN Grégory B6 1–3 0
V MATASSA Laurent B6 3–0 +2
21-12-2018 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · C1 -3 pts
V ROSE Nicolas C4 3–0 0
V PAULUS Jean D6 3–0 0
D RICOTTONE Giuliano C1 0–3 -1
D PAULUS Kevin C2 0–3 -2
vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · C1 -2 pts
V WAUCOMONT Sébastien C4 3–1 0
V MICHEL Marc C4 3–0 0
V HENQUET Jean-Marie C4 3–0 0
D SCHMITZ Stéphane C2 2–3 -2
12-10-2018 vs BOVINIA Extérieur FEDERAL 1 · C1 -4 pts
V LAMBERTY Aurore C1 3–2 +1
D DOUIN Jean-Marie B4 0–3 0
D HALLEUX Jean-Michel C3 1–3 -3
D RIKIR Bernard C2 1–3 -2
18-10-2005 vs VAUX Domicile FEDERAL 1 · C1 -2 pts
D ETIENNE Ludovic C2 1–3 -2
V GALAND Rudy C3 3–0 0
D JANSEN Julien B3 2–3 0
D HENDRIX Serge B6 1–3 0
28-09-2018 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · C1 -1 pts
V CHABOT Christophe C2 3–1 0
V FRANCK Guillaume C4 3–0 0
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 2–3 -1
vs RAPID FOREST Domicile FEDERAL 1 · C1 -2 pts
V CHANTRAINE John C3 3–0 0
V TESEI Ivano D1 3–0 0
D DEMIANIUK Krzysztof B6 2–3 0
D VANWEDDINGEN Simon C2 2–3 -2
Mis à jour le 18/09/2026