26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

ETIENNE Ludovic - C2

VAUX

Saison 18/19

C3C2C1Départ C2C3-20 ptsS3S6S9S12S15S18S22C3C2C1Départ C2C3-20 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

38V30D

68 matchs · 55.88 % de victoires

Points de la saison

-20

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B6

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

VAUX A 17
Matchs
13-04-2019 vs WARNANT-DREYE Domicile FEDERAL 1 · C2 -6 pts
D PAULUS Kevin C2 1–3 -1
V KLARIC Stéphane C2 3–2 +1
D LECLERE Guillaume D1 2–3 -6
V HERMANS Michel C4 3–0 0
05-04-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 1 · C2 -3 pts
D MICHEL Marc C4 1–3 -3
V DUPUIS Alain B6 3–2 +3
D WAUCOMONT Sébastien C4 2–3 -3
V HENQUET Jean-Marie C4 3–2 0
22-02-2019 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · C2 -7 pts
D GARNIER Jean-Philippe D1 1–3 -6
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D MERCINY Pierre C3 1–3 -2
V CHABOT Christophe C2 3–2 +1
16-02-2019 vs RAPID FOREST Domicile FEDERAL 1 · C2 +1 pts
V TESEI Ivano D1 3–0 0
V MALFROID Jacques D5 3–0 0
V VANWEDDINGEN Simon C2 3–2 +1
V CHANTRAINE John C3 3–0 0
08-02-2019 vs TRAZEGNIES Extérieur FEDERAL 1 · C2 0 pts
D MUNOZ Esteban B6 0–3 0
D BOUSSU Frédéric B6 0–3 0
D ROMBAUX Quentin C1 1–3 0
V D1 3–0 0
02-02-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 1 · C2 +4 pts
V DETRIGNE Michel C2 3–1 +1
V VANETTRO Luc C3 3–2 0
V EGGEN Stéphane B6 3–2 +3
D EGGEN Lionel C1 0–3 0
25-01-2019 vs PAL. BLEUE Extérieur FEDERAL 1 · C2 0 pts
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–2 0
V HUNINCQ Nicolas C3 3–1 0
D HALLEUX Sébastien C1 0–3 0
D CASTELLANA Nicolas B5 1–3 0
19-01-2019 vs NANDRIN Domicile FEDERAL 1 · C2 +1 pts
V BRITTE Benoît C4 3–2 0
V VERDONE Raphaël C4 3–1 0
V WEYN Grégory B6 3–1 +3
D PLUYMERS Ludovic C3 0–3 -2
12-01-2019 vs A.C.S.A. Extérieur FEDERAL 1 · C2 +2 pts
V GEORGES Marc C3 3–1 0
V BOUILLAULT Jérémy C3 3–1 0
D BOUILLAULT Olivier C1 2–3 0
V GREGOIRE Rudy C1 3–2 +2
14-12-2018 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · C2 -11 pts
D PAULUS Kevin C2 0–3 -1
D KLARIC Stéphane C2 0–3 -1
D LECLERE Guillaume D1 2–3 -6
D HERMANS Michel C4 1–3 -3
22-12-2018 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · C2 0 pts
D MARECHAL Grégory C2 0–3 -1
V MARLET Kevin C1 3–2 +2
V GILABERT Raphaël C4 3–2 0
D SCHMITZ Stéphane C2 1–3 -1
23-11-2018 vs BOVINIA Extérieur FEDERAL 1 · C2 -3 pts
D HALLEUX Jean-Michel C3 0–3 -2
V HOUBA Benoît C3 3–2 0
D DOUIN Jean-Marie B4 1–3 0
D RIKIR Bernard C2 1–3 -1
31-12-18 vs TRAZEGNIES Domicile FEDERAL 1 · C2 0 pts
V MARCOLINI Angelo C5 3–2 0
V SCORY Daniel C5 3–1 0
D BUZIN David B1 1–3 0
V DEPOTEX Nicolas C5 3–1 0
18-10-2005 vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · C2 +2 pts
V EGGEN Lionel C1 3–1 +2
D EGGEN Stéphane B6 1–3 0
V VANETTRO Luc C3 3–1 0
D PRIJOT Gisèle C1 2–3 0
29-09-2018 vs PAL. BLEUE Domicile FEDERAL 1 · C2 0 pts
V VANDER AUWERA Olivier E1 3–1 0
V HUNINCQ Nicolas C3 3–0 0
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–1 0
vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · C2 -2 pts
D PLUYMERS Ludovic C3 1–3 -2
D WEYN Grégory B6 1–3 0
V HERMANS Marcel C4 3–1 0
V THIRIONET Jonathan C4 3–0 0
15-09-2018 vs A.C.S.A. Domicile FEDERAL 1 · C2 +2 pts
V GEORGES Marc C3 3–1 0
V HERROUDI Sofiane C3 3–1 0
V BOUILLAULT Olivier C1 3–0 +2
D GREGOIRE Rudy C1 0–3 0
Mis à jour le 18/09/2026