26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

BOUILLAULT Jérémy - C3

A.C.S.A.

Saison 18/19

C5C4C3Départ C3C5-63 ptsS3S6S9S12S15S18S22C5C4C3Départ C3C5-63 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

11V37D

48 matchs · 22.92 % de victoires

Points de la saison

-63

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B5

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

F1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

A.C.S.A. A 11 A.C.S.A. B 1
Matchs
12-04-2019 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · C3 -7 pts
D FRANCK Guillaume C4 1–3 -2
D LEHAUT Olivier D1 1–3 -5
D LURKIN Christophe B4 1–3 0
D CHABOT Christophe C2 1–3 0
15-03-2019 vs TRAZEGNIES Extérieur FEDERAL 1 · C3 -5 pts
D BOUSSU Frédéric B6 0–3 0
D MUNOZ Esteban B6 1–3 0
D ROMBAUX Quentin C1 2–3 0
D D1 2–3 -5
22-02-2019 vs PAL. BLEUE Extérieur FEDERAL 1 · C3 -14 pts
V CASTELLANA Nicolas B5 3–0 +5
D HUNINCQ Nicolas C3 1–3 -1
D BEAUFAYS Jonathan C3 0–3 -1
D GILBART Alain F1 0–3 -17
16-02-2019 vs NANDRIN Domicile FEDERAL 1 · C3 -9 pts
V PLUYMERS Ludovic C3 WO 0
D WEYN Grégory B6 0–3 0
D PRESSIA Alain D3 1–3 -7
D STRANG Michel C4 2–3 -2
01-02-2019 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · C3 0 pts
D KLARIC Stéphane C2 2–3 0
D PAULUS Kevin C2 0–3 0
V HERMANS Michel C4 3–0 0
V LECLERE Guillaume D1 3–2 0
26-01-2019 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · C3 -4 pts
D WAUCOMONT Sébastien C4 0–3 -2
V CHARLIER Roland D2 3–2 0
D SCHMITZ Stéphane C2 1–3 0
D THEUNISSEN Romain C4 2–3 -2
18-01-2019 vs BOVINIA Extérieur FEDERAL 1 · C3 -3 pts
D HALLEUX Jean-Michel C3 1–3 -1
D SECKLER Harry C4 0–3 -2
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 0
D RIKIR Bernard C2 1–3 0
12-01-2019 vs VAUX Domicile FEDERAL 1 · C3 +1 pts
D HENDRIX Serge B6 1–3 0
D ETIENNE Ludovic C2 1–3 0
V GALAND Rudy C3 3–1 +1
V WILIQUET Kevin D5 3–2 0
15-12-2018 vs MOMALLE Domicile FEDERAL 1 · C3 +1 pts
V CHABOT Christophe C2 3–2 +2
D MERCINY Pierre C3 2–3 -1
D LURKIN Christophe B4 1–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 1–3 0
07-12-2018 vs RAPID FOREST Extérieur FEDERAL 1 · C3 -4 pts
D COLON Albert C5 0–3 -3
V TESEI Ivano D1 3–2 0
D VANWEDDINGEN Simon C2 2–3 0
D CHANTRAINE John C3 0–3 -1
19-10-2018 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · C3 -6 pts
D MATTKA Jean-François C1 0–3 0
D THIRIONET Jonathan C4 0–3 -2
D BRITTE Benoît C4 0–3 -2
D VERDONE Raphaël C4 0–3 -2
12-10-2018 vs MONS Extérieur PROVINCIALE 1 · C3 -13 pts
V BASCEANU Georges D6 3–1 0
D MATTHYS Thierry D4 1–3 -8
V VAN DEN ACKERVEKEN Denis D1 3–1 0
D DELVAUX Jean-Christophe D1 0–3 -5
Mis à jour le 18/09/2026