26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

TESEI Ivano - D1

RAPID FOREST

Saison 18/19

D1C6C5Départ D1C6+31 ptsS3S6S9S12S15S18S22D1C6C5Départ D1C6+31 ptsS6S12S18S22

Classement C6 atteint ! Encore 24 points pour atteindre le classement C5

Bilan 18/19

Bilan

9V51D

60 matchs · 15.00 % de victoires

Points de la saison

+31

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B6

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D2

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

RAPID FOREST A 15
Matchs
12-04-2019 vs NANDRIN Domicile FEDERAL 1 · D1 +4 pts
D WEYN Grégory B6 0–3 0
D BRITTE Benoît C4 0–3 0
V STRANG Michel C4 3–0 +4
V PRESSIA Alain D3 3–2 0
01-03-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 1 · D1 0 pts
D GILABERT Raphaël C4 1–3 0
D WAUCOMONT Sébastien C4 0–3 0
D MARECHAL Grégory C2 1–3 0
D HOUET Yves C3 1–3 0
22-02-2019 vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · D1 0 pts
D DOUIN Jean-Marie B4 0–3 0
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 0
D RIKIR Bernard C2 0–3 0
D HALLEUX Jean-Michel C3 0–3 0
16-02-2019 vs VAUX Extérieur FEDERAL 1 · D1 -1 pts
D ETIENNE Ludovic C2 0–3 0
D HENDRIX Serge B6 1–3 0
D DAVID Hubert D2 2–3 -2
V LAUWERS Paul D1 3–1 +1
08-02-2019 vs MOMALLE Domicile FEDERAL 1 · D1 -1 pts
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D CHABOT Christophe C2 2–3 0
D FRANCK Guillaume C4 2–3 0
D LEHAUT Olivier D1 1–3 -1
25-01-2019 vs TRAZEGNIES Extérieur FEDERAL 1 · D1 -1 pts
D MUNOZ Esteban B6 0–3 0
D BUZIN David B1 0–3 0
D SCHOONEYT Valentin B6 2–3 0
D D1 0–3 -1
18-01-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 1 · D1 +6 pts
D EGGEN Lionel C1 0–3 0
D PRIJOT Gisèle C1 0–3 0
V DETRIGNE Michel C2 3–1 +6
D VANETTRO Luc C3 1–3 0
14-12-2018 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · D1 0 pts
D MATASSA Laurent B6 0–3 0
D THIRIONET Jonathan C4 2–3 0
D VERDONE Raphaël C4 1–3 0
D BRITTE Benoît C4 1–3 0
07-12-2018 vs A.C.S.A. Domicile FEDERAL 1 · D1 +7 pts
V BOUILLAULT Olivier C1 3–1 +7
D BOUILLAULT Jérémy C3 2–3 0
D HERROUDI Sofiane C3 2–3 0
D GEORGES Marc C3 0–3 0
23-11-2018 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · D1 +6 pts
D BOIERU Georges B5 0–3 0
D VANKERN Caroline C2 1–3 0
V KLARIC Stéphane C2 3–2 +6
D HERMANS Michel C4 0–3 0
16-11-2018 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · D1 0 pts
V GOREUX Serge B6 WO 0
D DUPUIS Alain B6 0–3 0
D HOUET Yves C3 0–3 0
D WAUCOMONT Sébastien C4 2–3 0
09-11-2018 vs BOVINIA Extérieur FEDERAL 1 · D1 0 pts
D LAMBERTY Aurore C1 0–3 0
D RIKIR Bernard C2 0–3 0
D HALLEUX Jean-Michel C3 1–3 0
D HOUBA Benoît C3 1–3 0
02-11-2018 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · D1 0 pts
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 0–3 0
D CHABOT Christophe C2 0–3 0
D MERCINY Pierre C3 0–3 0
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · D1 +6 pts
D EGGEN Stéphane B6 0–3 0
D EGGEN Lionel C1 0–3 0
V DETRIGNE Michel C2 3–2 +6
D VANETTRO Luc C3 1–3 0
14-09-2018 vs PAL. BLEUE Domicile FEDERAL 1 · D1 +5 pts
D HALLEUX Sébastien C1 0–3 0
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–1 +5
D BEAUFAYS Tanguy C3 1–3 0
D HUNINCQ Nicolas C3 1–3 0
Mis à jour le 18/09/2026