26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

SCHOONEYT Valentin - B6

TRAZEGNIES

Saison 18/19

C2C1B6Départ B6C2-46 ptsS3S6S9S12S15S18S22C2C1B6Départ B6C2-46 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

22V25D

47 matchs · 46.81 % de victoires

Points de la saison

-46

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

C4

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

TRAZEGNIES A 1 TRAZEGNIES B 11
Matchs
12-04-2019 vs PAL. BLEUE Domicile FEDERAL 1 · B6 0 pts
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–2 0
V CHARLIER Raphael D4 3–0 0
V HALLEUX Sébastien C1 3–0 0
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–2 0
05-04-2019 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · B6 -8 pts
D STRANG Michel C4 1–3 -5
V BRITTE Benoît C4 3–1 0
D WEYN Grégory B6 2–3 -1
D MATTKA Jean-François C1 1–3 -2
22-02-2019 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · B6 -5 pts
V WARNIER Grégory C4 3–1 0
V MICHEL Marc C4 3–0 0
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–1 0
D WAUCOMONT Sébastien C4 0–3 -5
15-02-2019 vs BOVINIA Extérieur FEDERAL 1 · B6 -6 pts
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 -2
D HALLEUX Jean-Michel C3 2–3 -4
D LEJEUNE Jordane API24 0–3 0
D DOUIN Jean-Marie B4 1–3 0
01-02-2019 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · B6 -3 pts
V FRANCK Guillaume C4 3–1 0
V MERCINY Pierre C3 3–1 0
D CHABOT Christophe C2 0–3 -3
D LURKIN Christophe B4 1–3 0
25-01-2019 vs RAPID FOREST Domicile FEDERAL 1 · B6 -3 pts
V CHANTRAINE John C3 3–0 0
D VANWEDDINGEN Simon C2 0–3 -3
V FIVE Eric E2 3–0 0
V TESEI Ivano D1 3–2 0
14-12-2018 vs PAL. BLEUE Extérieur FEDERAL 1 · B6 -4 pts
V VANDER AUWERA Olivier E1 3–0 0
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–0 0
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–0 0
D HUNINCQ Nicolas C3 2–3 -4
16-11-2018 vs JUPRELLE Extérieur HONNEUR · B6 -1 pts
D KAYA Yohan B4 1–3 0
D NAILIS Guy B5 0–3 0
D GUILLAUME Jean-Marc B6 0–3 -1
19-10-2018 vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · B6 -5 pts
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 -2
D DOUIN Jean-Marie B4 0–3 0
V HALLEUX Jean-Michel C3 3–1 0
D RIKIR Bernard C2 0–3 -3
05-10-2018 vs MOMALLE Domicile FEDERAL 1 · B6 -2 pts
V CHABOT Christophe C2 3–1 0
V FRANCK Guillaume C4 3–1 0
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 1–3 -2
28-09-2018 vs RAPID FOREST Extérieur FEDERAL 1 · B6 -3 pts
V CHANTRAINE John C3 3–0 0
V VANWEDDINGEN Simon C2 3–2 0
D LIMBOURG Bryan C1 1–3 -2
D DEMIANIUK Krzysztof B6 2–3 -1
14-09-2018 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 1 · B6 -7 pts
D PRIJOT Gisèle C1 2–3 -2
D EGGEN Stéphane B6 0–3 -1
D VANETTRO Luc C3 1–3 -4
V DETRIGNE Michel C2 3–2 0
Mis à jour le 18/09/2026