26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

BEAUFAYS Jonathan - C3

PAL. BLEUE

Saison 18/19

C5C4C3Départ C3C5-42 ptsS3S6S9S12S15S18S22C5C4C3Départ C3C5-42 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

11V57D

68 matchs · 16.18 % de victoires

Points de la saison

-42

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B6

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E3

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

PAL. BLEUE A 17
Matchs
12-04-2019 vs TRAZEGNIES Extérieur FEDERAL 1 · C3 +4 pts
D SCHOONEYT Valentin B6 2–3 0
D STUCCHI Kevin B6 2–3 0
D ROMBAUX Quentin C1 0–3 0
V BOUSSU Frédéric B6 3–2 +4
05-04-2019 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 1 · C3 +1 pts
D PRIJOT Gisèle C1 0–3 0
D EGGEN Lionel C1 0–3 0
D VANETTRO Luc C3 0–3 -1
V DETRIGNE Michel C2 3–2 +2
01-03-2019 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · C3 0 pts
D THIRIONET Jonathan C4 0–3 -2
D BRITTE Benoît C4 1–3 -2
D WEYN Grégory B6 1–3 0
V MATASSA Laurent B6 3–0 +4
22-02-2019 vs A.C.S.A. Domicile FEDERAL 1 · C3 +3 pts
D GREGOIRE Rudy C1 0–3 0
V BOUILLAULT Olivier C1 3–2 +3
V BOUILLAULT Jérémy C3 3–0 +1
D GEORGES Marc C3 1–3 -1
15-02-2019 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · C3 -2 pts
D KLARIC Stéphane C2 1–3 0
D HERMANS Michel C4 0–3 -2
D WAUTHIER Marc API06 0–3 0
D RICOTTONE Giuliano C1 0–3 0
08-02-2019 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · C3 -7 pts
D WAUCOMONT Sébastien C4 0–3 -2
D THEUNISSEN Romain C4 0–3 -2
D WARNIER Grégory C4 0–3 -2
D HOUET Yves C3 0–3 -1
25-01-2019 vs VAUX Domicile FEDERAL 1 · C3 -14 pts
D ETIENNE Ludovic C2 2–3 0
D GALAND Rudy C3 2–3 -1
D MUSSO Mauro E3 1–3 -13
18-01-2019 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · C3 -1 pts
D CHABOT Christophe C2 0–3 0
D MERCINY Pierre C3 2–3 -1
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 1–3 0
11-01-2019 vs RAPID FOREST Domicile FEDERAL 1 · C3 -11 pts
D VANWEDDINGEN Simon C2 2–3 0
D LIMBOURG Bryan C1 0–3 0
D TROUVET Thomas D6 0–3 -10
D CHANTRAINE John C3 0–3 -1
14-12-2018 vs TRAZEGNIES Domicile FEDERAL 1 · C3 0 pts
D STUCCHI Kevin B6 0–3 0
D ROMBAUX Quentin C1 2–3 0
D SCHOONEYT Valentin B6 0–3 0
D BOUSSU Frédéric B6 0–3 0
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · C3 -1 pts
D VANETTRO Luc C3 2–3 -1
D DETRIGNE Michel C2 0–3 0
D EGGEN Lionel C1 1–3 0
D EGGEN Stéphane B6 0–3 0
19-10-2018 vs WARNANT-DREYE Domicile FEDERAL 1 · C3 0 pts
V ROSE Nicolas C4 3–2 0
V PAULUS Jean D6 3–0 0
D PAULUS Kevin C2 2–3 0
D KLARIC Stéphane C2 1–3 0
21-12-2018 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 1 · C3 -6 pts
D HENQUET Jean-Marie C4 2–3 -2
D WARNIER Grégory C4 0–3 -2
D THEUNISSEN Romain C4 1–3 -2
05-10-2018 vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · C3 -2 pts
D RIKIR Bernard C2 1–3 0
D DOUIN Jean-Marie B4 1–3 0
D HOUBA Benoît C3 1–3 -1
D HALLEUX Jean-Michel C3 1–3 -1
29-09-2018 vs VAUX Extérieur FEDERAL 1 · C3 +1 pts
V GALAND Rudy C3 3–1 +1
V WILIQUET Kevin D5 3–0 0
D HENDRIX Serge B6 2–3 0
D ETIENNE Ludovic C2 1–3 0
21-09-2018 vs MOMALLE Domicile FEDERAL 1 · C3 -1 pts
D MERCINY Pierre C3 0–3 -1
D CHABOT Christophe C2 1–3 0
D SMEIJSTERS Lau C1 0–3 0
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
14-09-2018 vs RAPID FOREST Extérieur FEDERAL 1 · C3 -6 pts
D CHANTRAINE John C3 0–3 -1
D TESEI Ivano D1 1–3 -5
D DEMIANIUK Krzysztof B6 0–3 0
D LIMBOURG Bryan C1 0–3 0
Mis à jour le 18/09/2026