26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

VANWEDDINGEN Simon - C2

RAPID FOREST

Saison 18/19

C2C1B6Départ C2C1+17 ptsS3S6S9S12S15S18S22C2C1B6Départ C2C1+17 ptsS6S12S18S22

Encore 12 points pour atteindre le classement C1

Bilan 18/19

Bilan

38V22D

60 matchs · 63.33 % de victoires

Points de la saison

+17

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B4

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

RAPID FOREST A 15
Matchs
12-04-2019 vs NANDRIN Domicile FEDERAL 1 · C2 +3 pts
V STRANG Michel C4 3–0 0
V PRESSIA Alain D3 3–0 0
V WEYN Grégory B6 3–1 +3
V BRITTE Benoît C4 3–1 0
01-03-2019 vs JOSE HERVE Extérieur FEDERAL 1 · C2 -2 pts
D WAUCOMONT Sébastien C4 1–3 -3
V GILABERT Raphaël C4 3–0 0
V HOUET Yves C3 3–1 0
V MARECHAL Grégory C2 3–2 +1
22-02-2019 vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · C2 +6 pts
V HALLEUX Jean-Michel C3 3–2 0
V RIKIR Bernard C2 3–0 +1
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 0
V DOUIN Jean-Marie B4 3–1 +5
16-02-2019 vs VAUX Extérieur FEDERAL 1 · C2 -1 pts
V DAVID Hubert D2 3–0 0
V LAUWERS Paul D1 3–0 0
D ETIENNE Ludovic C2 2–3 -1
D HENDRIX Serge B6 1–3 0
08-02-2019 vs MOMALLE Domicile FEDERAL 1 · C2 +6 pts
V FRANCK Guillaume C4 3–2 0
V LEHAUT Olivier D1 3–1 0
V LURKIN Christophe B4 3–0 +5
V CHABOT Christophe C2 3–0 +1
25-01-2019 vs TRAZEGNIES Extérieur FEDERAL 1 · C2 -3 pts
V SCHOONEYT Valentin B6 3–0 +3
D MUNOZ Esteban B6 1–3 0
D BUZIN David B1 1–3 0
D D1 1–3 -6
11-01-2019 vs PAL. BLEUE Extérieur FEDERAL 1 · C2 +4 pts
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–2 0
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–1 0
V CASTELLANA Nicolas B5 3–1 +4
V DE LANGHE Stéphane C3 3–2 0
14-12-2018 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · C2 +3 pts
V VERDONE Raphaël C4 3–0 0
V BRITTE Benoît C4 3–0 0
V MATASSA Laurent B6 3–2 +3
V THIRIONET Jonathan C4 3–0 0
07-12-2018 vs A.C.S.A. Domicile FEDERAL 1 · C2 +2 pts
V GEORGES Marc C3 3–2 0
V HERROUDI Sofiane C3 3–1 0
V BOUILLAULT Jérémy C3 3–2 0
V BOUILLAULT Olivier C1 3–0 +2
23-11-2018 vs WARNANT-DREYE Extérieur FEDERAL 1 · C2 -5 pts
D KLARIC Stéphane C2 0–3 -1
D HERMANS Michel C4 1–3 -3
D BOIERU Georges B5 1–3 0
D VANKERN Caroline C2 2–3 -1
16-11-2018 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · C2 -2 pts
D HOUET Yves C3 1–3 -2
V WAUCOMONT Sébastien C4 3–0 0
V GOREUX Serge B6 WO 0
D DUPUIS Alain B6 2–3 0
09-11-2018 vs BOVINIA Extérieur FEDERAL 1 · C2 -3 pts
D RIKIR Bernard C2 1–3 -1
V LAMBERTY Aurore C1 3–1 +2
D HOUBA Benoît C3 1–3 -2
D HALLEUX Jean-Michel C3 2–3 -2
02-11-2018 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · C2 +6 pts
D CHABOT Christophe C2 2–3 -1
V MERCINY Pierre C3 3–1 0
V LURKIN Christophe B4 3–2 +5
V SMEIJSTERS Lau C1 3–2 +2
28-09-2018 vs TRAZEGNIES Domicile FEDERAL 1 · C2 +2 pts
D STUCCHI Kevin B6 2–3 0
D SCHOONEYT Valentin B6 2–3 0
V ROMBAUX Quentin C1 3–0 +2
D BOUSSU Frédéric B6 1–3 0
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · C2 +1 pts
V DETRIGNE Michel C2 3–0 +1
D VANETTRO Luc C3 0–3 -2
D EGGEN Stéphane B6 0–3 0
V EGGEN Lionel C1 3–2 +2
Mis à jour le 18/09/2026