BOUSSU Frédéric - B6

TRAZEGNIES

Saison 18/19

C1B6B5Départ B6C1-26 ptsS3S6S9S12S15S18S22C1B6B5Départ B6C1-26 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

37V17D

54 matchs · 68.52 % de victoires

Points de la saison

-26

depuis le début de saison

Meilleure victoire

B6

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

C4

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

TRAZEGNIES A 2 TRAZEGNIES B 12
Matchs
12-04-2019 vs PAL. BLEUE Domicile FEDERAL 1 · B6 -4 pts
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–1 0
V HALLEUX Sébastien C1 3–0 0
V CHARLIER Raphael D4 3–2 0
D BEAUFAYS Jonathan C3 2–3 -4
05-04-2019 vs NANDRIN Extérieur FEDERAL 1 · B6 -8 pts
D MATTKA Jean-François C1 2–3 -2
D WEYN Grégory B6 2–3 -1
V BRITTE Benoît C4 3–1 0
D STRANG Michel C4 1–3 -5
15-03-2019 vs A.C.S.A. Domicile FEDERAL 1 · B6 0 pts
V BOUILLAULT Jérémy C3 3–0 0
V HERROUDI Sofiane C3 3–0 0
V GEORGES Marc C3 3–2 0
V GREGOIRE Rudy C1 3–0 0
01-03-2019 vs JUPRELLE Domicile HONNEUR · B6 0 pts
D MARTENS Renaud B1 0–3 0
V MEEKERS Remy C4 3–2 0
D NAILIS Guy B5 0–3 0
22-02-2019 vs JOSE HERVE Domicile FEDERAL 1 · B6 0 pts
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–0 0
V WAUCOMONT Sébastien C4 3–0 0
V WARNIER Grégory C4 3–1 0
V MICHEL Marc C4 3–1 0
08-02-2019 vs VAUX Domicile FEDERAL 1 · B6 +1 pts
V GALAND Rudy C3 3–0 0
V ETIENNE Ludovic C2 3–0 0
V HENDRIX Serge B6 3–0 +1
D JANSEN Julien B3 2–3 0
01-02-2019 vs MOMALLE Extérieur FEDERAL 1 · B6 0 pts
V MERCINY Pierre C3 3–1 0
V FRANCK Guillaume C4 3–0 0
D LURKIN Christophe B4 0–3 0
V CHABOT Christophe C2 3–0 0
vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · B6 -10 pts
D DETRIGNE Michel C2 0–3 -3
D VANETTRO Luc C3 0–3 -4
D EGGEN Stéphane B6 0–3 -1
D EGGEN Lionel C1 0–3 -2
14-12-2018 vs PAL. BLEUE Extérieur FEDERAL 1 · B6 0 pts
V BEAUFAYS Tanguy C3 3–1 0
V VANDER AUWERA Olivier E1 3–0 0
V HUNINCQ Nicolas C3 3–1 0
V BEAUFAYS Jonathan C3 3–0 0
07-12-2018 vs NANDRIN Domicile FEDERAL 1 · B6 0 pts
V BRITTE Benoît C4 3–0 0
V THIRIONET Jonathan C4 3–0 0
V VERDONE Raphaël C4 3–1 0
19-10-2018 vs BOVINIA Domicile FEDERAL 1 · B6 -5 pts
V HALLEUX Jean-Michel C3 3–0 0
D RIKIR Bernard C2 2–3 -3
D LAMBERTY Aurore C1 2–3 -2
D DOUIN Jean-Marie B4 2–3 0
06-10-2018 vs MARCHIENNE Extérieur HONNEUR · B6 +1 pts
D DECARPENTRIE Sébastien B1 0–3 0
V PREUMONT Claude E4 3–1 0
V SOBOTKA Jean-Francois B6 3–0 +1
28-09-2018 vs RAPID FOREST Extérieur FEDERAL 1 · B6 -1 pts
D LIMBOURG Bryan C1 1–3 -2
V DEMIANIUK Krzysztof B6 3–1 +1
V CHANTRAINE John C3 3–2 0
V VANWEDDINGEN Simon C2 3–1 0
14-09-2018 vs BELLAIRE Domicile FEDERAL 1 · B6 +1 pts
V VANETTRO Luc C3 3–0 0
V DETRIGNE Michel C2 3–2 0
V PRIJOT Gisèle C1 3–2 0
V EGGEN Stéphane B6 3–1 +1
Mis à jour le 18/09/2026