Top Progressions

Joueurs ayant gagne au moins 1 classement (min. 12 matchs) - Saison 21-22

Progressions
# Joueur Club Évolution Rangs+ Promotion fédération
1 JEANNE Nicolas VAUX F1 E1 +6 F1 E4
2 CZAPLICKI Emeline FERRIERES F1 E2 +5
3 LONGUEVILLE Enzo FERRIERES F1 E2 +5 F1 E1
4 LECROMPE Emilien FERRIERES F1 E2 +5
5 STASSART Tanguy WAREMME E6 E1 +5
6 VERHOEVEN Hugo CAROLO D1 C3 +4
7 RASKIN Jérémy BOVINIA E2 D4 +4
8 MARTIN Sven ROLOUX E1 D3 +4 E1 D3
9 LEBECQUE David VAUX F1 E3 +4
10 JOSSE Hugo AVENNES NC E5 +4
11 KLEIN Carole-Anne VAUX F1 E3 +4
12 BODEUX Maxime LA GLEIZE F2 E4 +4
13 KWAN Oswin ALLIANCE D6 D3 +3 D6 D3
14 COX David LONCIN D4 D1 +3
15 MERCENIER Florian LINCE D5 D2 +3
16 WERIHAY Nathan FERRIERES D2 C5 +3 D2 D1
17 PIRARD Laurence LINCE D5 D2 +3 D5 D3
18 ROPPE Quentin LINCE D5 D2 +3 D5 D2
19 LENOCI Vincent ALLIANCE F1 E4 +3 F1 E5
20 BRASSEUR Maxime AWAN-AYWAILLE F1 E4 +3
21 HUMBLET Léon WAREMME E6 E3 +3
22 SIMON Bruno LA GLEIZE NC E6 +3
23 SERVATY Rémi LA GLEIZE E4 E1 +3
24 LECAT Antoine ALLIANCE F1 E4 +3
25 LONGUEVILLE Emmanuel FERRIERES F1 E4 +3
26 LALLEMAND Baptiste FERRIERES E4 E1 +3 E4 E2
27 BEDEUR Kevin FAIRON E5 E2 +3 E5 E3
28 HOLZEMANN Loric AWAN-AYWAILLE NC E6 +3
29 DERWA Hervé LONCIN E5 E2 +3
30 LEFEVRE Jamy MELEN NC E6 +3
31 BATIS Grégory ALLIANCE D6 D4 +2
32 RIMBAUT Patrick CAROLO D4 D2 +2
33 VAN DER HEIDEN Edwin SERAING D5 D3 +2 D5 D3
34 KOK Olivier PAL. STEPHANOISE C4 C2 +2
35 FRERE Jean-Luc P'TIT CIPLET E1 D5 +2
36 CURTI Laurent MOMALLE D6 D4 +2
37 MAES Olivier VAUX D6 D4 +2
38 ROPPE Xavier LINCE E1 D5 +2 E1 D5
39 HANSON Etienne VAUX D1 C5 +2
40 ROGIRST Antoine CHENEE E1 D5 +2
41 FOCAN Robin BOVINIA C4 C2 +2
42 LARBANOIS Gaspard SERAING D5 D3 +2
43 FLOREA Daniel GRACE F2 E6 +2
44 VELOSO Mareva VAUX E6 E4 +2
45 HOUF Jean François VAUX D4 D2 +2
46 WASSON Théo VAUX F2 E6 +2 F2 F1
47 DECHENE Nicolas ALLIANCE F1 E5 +2
48 LEFEVRE Mégane P'TIT CIPLET D6 D4 +2
49 MOLLET Théo CAROLO C4 C2 +2 C4 C2
50 BERGER Eric DIME VILLERS E5 E3 +2
51 JAMINON Gabriel LONCIN E3 E1 +2
52 FOLINI Julien LONCIN F1 E5 +2
53 NERIS GARRIDO Ugo LONCIN NC F1 +2
54 SPARACINO Anthony LONCIN NC F1 +2
55 BAGUETTE Thierry LONCIN E5 E3 +2 E5 E2
56 CAPITAINE Patrice FERRIERES NC F1 +2
57 VELENO Anthony P'TIT CIPLET NC F1 +2 NC F1
58 DESAIVE Oanelle MELEN F1 E5 +2
59 BOLLY Emilien AVENNES NC F1 +2
60 DARDENNE Xavier DONCEEL F1 E5 +2
61 VERJANS Maxime COMBLAIN-TOUR NC F1 +2 NC F1
62 CLOSQUIN Nadège MOMALLE NC F1 +2
63 DUPONT Valmont MOMALLE F1 E5 +2 F1 E4
64 GELAESEN Patrick VAUX F2 E6 +2
65 STASSART Jeremy WAREMME F1 E5 +2
66 DEHALLEUX Noa AWAN-AYWAILLE NC F1 +2
67 PICARD Romaric FERRIERES F2 E6 +2 F2 F1
68 DAMHAUT Antoine NONCEVEUX NC F1 +2
69 GILLOT Bastien FERRIERES NC F1 +2
70 CLAESSENS Dylan ALLIANCE E4 E2 +2
71 WASSON Nicolas VAUX F2 E6 +2
72 MOUREAU Bruno WAREMME F2 E6 +2
73 LINSMEAU Marc AVENNES NC F1 +2
74 NICAISE Arnaud LONCIN F1 E5 +2
75 MATHY Elliott DURBUY F1 E5 +2
76 MARNEFFE Elodie LONCIN E5 E3 +2
77 WILLEMS Manuel LA GLEIZE E4 E2 +2
78 CANOSSI Romain LONCIN F2 E6 +2
79 KLEIN Aurélien LA GLEIZE E4 E2 +2
80 LECLAIRE Alexandre WAREMME F1 E5 +2
81 DELNOOZ Alexandre WAREMME F1 E5 +2
82 SIMONIS Philippe CHENEE E5 E3 +2
83 NADIN Frédéric MELEN C3 C2 +1
84 SZOSZUK Marek MELEN C1 B6 +1
85 BRIXHE Yannick WAREMME D6 D5 +1
86 SCHOUMAKER Adrien VAUX D3 D2 +1
87 PAQUET Brighton SERAING C3 C2 +1 C3 C1
88 DUMEZ Laurent LA GLEIZE E1 D6 +1
89 DEHALLEUX Eric FERRIERES C1 B6 +1
90 ROUFFIN David FERRIERES C6 C5 +1
91 DEKETELE-KESTENS Nicolas FERRIERES C6 C5 +1
92 ENSIVAL B3 B2 +1
93 HENDRIX Serge VAUX C1 B6 +1
94 LECROMPE Sébastien FERRIERES C4 C3 +1
95 KEUSTERMANS Sophie LONCIN F1 E6 +1
96 JUPRELLE Simon NANDRIN D5 D4 +1
97 ATTERT Philippe CHENEE E5 E4 +1
98 CRAWFORD Samuel LA GLEIZE NC F2 +1
99 RIGO Sandro WAREMME F2 F1 +1
100 SIMON Antoine LA GLEIZE NC F2 +1
101 PIN Aurian MOMALLE E1 D6 +1
102 SIMONS Julien ALLIANCE E2 E1 +1
103 DARCIS Daniel FERRIERES C6 C5 +1
104 ROSIERE Pascale VAUX E4 E3 +1
105 DETRY Nicolas DIME VILLERS E5 E4 +1 E5 E3
106 GALAND Thierry VAUX E2 E1 +1
107 KLEIN Christophe VAUX D6 D5 +1
108 VANNITSEM Ludovic ALLIANCE F2 F1 +1
109 MARCOUX Alex AWAN-AYWAILLE NC F2 +1
110 DIZIER Benjamin FERRIERES C4 C3 +1
111 TAMAGNI Denis MOMALLE E2 E1 +1
112 EGGEN Louis-Paul LONCIN F1 E6 +1
113 FRANCART Thomas AVENNES E5 E4 +1
114 BAIBAI Cédric BOUNY F2 F1 +1
115 MORABITO Antonio LONCIN E3 E2 +1
116 VANSPITAEL Mathys MOMALLE NC F2 +1
117 DRABBE Jonathan COMBLAIN-TOUR E2 E1 +1
118 TRUS Lucas WAREMME F2 F1 +1
119 LAUWERENS Jonathan DIME VILLERS E3 E2 +1
120 HEMMERLIN Lionel LA GLEIZE E3 E2 +1
121 BUTERA Lucas FAIRON F1 E6 +1
122 PHILIPKIN Sébastien P'TIT CIPLET F2 F1 +1
123 DELIEGE Daniel MONS E3 E2 +1
124 HOLZEMANN Noémie AWAN-AYWAILLE NC F2 +1
125 MARTIN Gauthier BOVINIA E1 D6 +1
126 ROUXHET NATHAN FERRIERES B6 B5 +1
127 MATASSI Franco BOUNY F2 F1 +1
128 SIMON Laurent NONCEVEUX NC F2 +1
129 WEBER Edgy AWAN-AYWAILLE NC F2 +1
130 GULBAS Dylan ALLIANCE F1 E6 +1
131 BRIXHE Mathis WAREMME F1 E6 +1
132 GERDAY Jean AVENNES E1 D6 +1
133 FRANGO Jennifer SANS SOUCI D1 C6 +1
134 HUYBEN Quentin DURBUY NC F2 +1
135 BERNY Frumence CHENEE B6 B5 +1
136 JONCKHEERE Mathéo VAUX NC F2 +1
137 LECOMTE Gabriel ALLIANCE F1 E6 +1
138 SPRUYT Hugo ROLOUX E5 E4 +1
139 PRESSIA Alain NANDRIN D4 D3 +1
140 LEMAIRE Walter RAMIOUL E5 E4 +1
141 GOGUET Raoul RAMIOUL E5 E4 +1
142 SMEERS Thibault LONCIN F2 F1 +1
143 MATHIEU Philippe P'TIT CIPLET NC F2 +1
144 RIMBAUT Quentin CAROLO E4 E3 +1
145 DORVAL Théo MOMALLE NC F2 +1
146 STASSART Robin WAREMME F1 E6 +1
147 LUCAS Christian MELEN E1 D6 +1
148 GERDAY Thierry ROLOUX NC F2 +1
149 SIMONS Rémy ALLIANCE E4 E3 +1
150 HOLTZHEIMER Ugo MOMALLE NC F2 +1
151 LEFEBVRE Sami DURBUY F1 E6 +1
152 BIANCHIN Fabian SERAING F2 F1 +1
153 DESAIVE Liorah MELEN NC F2 +1
154 ARENA Michael LONCIN NC F2 +1
155 LOREA Félix ROLOUX NC F2 +1
156 LECOQ Fabian CHENEE E2 E1 +1
157 RIGO Marc WAREMME E3 E2 +1
158 DEBRUYN Yves FERRIERES NC F2 +1
159 BODSON Xavier DIME VILLERS NC F2 +1
160 MOUREAU Frank WAREMME F2 F1 +1
161 PRENTEN Lucas ROLOUX NC F2 +1
162 WEEMAELS Noa WAREMME F2 F1 +1
163 GERDAY Timéo MOMALLE NC F2 +1
164 BODSON Eve-Laure DIME VILLERS NC F2 +1
165 SIMON Anthony NONCEVEUX NC F2 +1
166 BREUER André FERRIERES E4 E3 +1
167 PASCOLO Michel GRACE E6 E5 +1
168 BELLEFONTAINE Mathys WAREMME NC F2 +1
169 TIELENS Frédéric ALLIANCE F2 F1 +1
170 KORDA Maxime ALLIANCE F1 E6 +1
171 WEINBERG Sébastien LONCIN E2 E1 +1
172 ROGISTER Christian BOVINIA E2 E1 +1
173 LALLEMAND Fabien FERRIERES E3 E2 +1
174 BEDNAR Jeanne AVENNES F1 E6 +1
175 DETROZ Pascal LONCIN F2 F1 +1
176 DELHAXHE Nicolas VAUX F1 E6 +1
177 DUVIVIER Rudy P'TIT CIPLET NC F2 +1
178 DELLISE Hamza ALLIANCE E4 E3 +1
179 WILIQUET Anthony WAREMME NC F2 +1
Évolution F1 E1 Rangs+ +6 Promotion fédération F1 E4
Évolution F1 E2 Rangs+ +5
Évolution F1 E2 Rangs+ +5 Promotion fédération F1 E1
Évolution F1 E2 Rangs+ +5
Évolution E6 E1 Rangs+ +5
Évolution D1 C3 Rangs+ +4
Évolution E2 D4 Rangs+ +4
Évolution E1 D3 Rangs+ +4 Promotion fédération E1 D3
Évolution F1 E3 Rangs+ +4
Évolution NC E5 Rangs+ +4
Évolution F1 E3 Rangs+ +4
Évolution F2 E4 Rangs+ +4
Évolution D6 D3 Rangs+ +3 Promotion fédération D6 D3
Évolution D4 D1 Rangs+ +3
Évolution D5 D2 Rangs+ +3
Évolution D2 C5 Rangs+ +3 Promotion fédération D2 D1
Évolution D5 D2 Rangs+ +3 Promotion fédération D5 D3
Évolution D5 D2 Rangs+ +3 Promotion fédération D5 D2
Évolution F1 E4 Rangs+ +3 Promotion fédération F1 E5
Évolution F1 E4 Rangs+ +3
Évolution E6 E3 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution E4 E1 Rangs+ +3
Évolution F1 E4 Rangs+ +3
Évolution F1 E4 Rangs+ +3
Évolution E4 E1 Rangs+ +3 Promotion fédération E4 E2
Évolution E5 E2 Rangs+ +3 Promotion fédération E5 E3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution E5 E2 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D4 D2 Rangs+ +2
Évolution D5 D3 Rangs+ +2 Promotion fédération D5 D3
Évolution C4 C2 Rangs+ +2
Évolution E1 D5 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution E1 D5 Rangs+ +2 Promotion fédération E1 D5
Évolution D1 C5 Rangs+ +2
Évolution E1 D5 Rangs+ +2
Évolution C4 C2 Rangs+ +2
Évolution D5 D3 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution E6 E4 Rangs+ +2
Évolution D4 D2 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2 Promotion fédération F2 F1
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution C4 C2 Rangs+ +2 Promotion fédération C4 C2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution E3 E1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2 Promotion fédération E5 E2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2 Promotion fédération NC F1
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2 Promotion fédération NC F1
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2 Promotion fédération F1 E4
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2 Promotion fédération F2 F1
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution C3 C2 Rangs+ +1
Évolution C1 B6 Rangs+ +1
Évolution D6 D5 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution C3 C2 Rangs+ +1 Promotion fédération C3 C1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution C1 B6 Rangs+ +1
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution B3 B2 Rangs+ +1
Évolution C1 B6 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution D5 D4 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1 Promotion fédération E5 E3
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution D6 D5 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution B6 B5 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution B6 B5 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1