Top Progressions

Joueurs ayant gagne au moins 1 classement (min. 12 matchs) - Saison 24-25

Progressions
# Joueur Club Évolution Rangs+ Promotion fédération
1 LEGROS Alexandre FAIRON F1 D5 +8 F1 D6
2 NICOLAI Nathanael LINCE F1 D6 +7 F1 D6
3 BUSCICCHIO Emma BOUNY NC E3 +6 NC F1
4 JOSSE Hugo AVENNES E1 D2 +5
5 LOUIS Mathys LONCIN E6 E1 +5 E6 E1
6 DAMHAUT Mickaël NONCEVEUX E3 D4 +5 E3 D3
7 SIMON Antoine LA GLEIZE F1 E2 +5
8 BUSCICCHIO Franco BOUNY F1 E2 +5 F1 E1
9 DAMHAUT Antoine NONCEVEUX D3 C5 +4
10 CAVENATI Céline NONCEVEUX D4 C6 +4 D4 C6
11 CALAMAIO Alexandre TILLEUR D6 D2 +4 D6 D2
12 PIENS Luc TILLEUR D6 D2 +4 D6 D2
13 LEGROS Michel FAIRON E4 D6 +4 E4 E1
14 MORESCHI Vanessa BOUNY E4 D6 +4
15 BAL Jonathan MELEN E2 D4 +4
16 BAIBAI Grégory BOUNY E5 E1 +4
17 MARNETTE Steffy ALLIANCE E4 D6 +4 E4 D5
18 HOUTEN Cédric BOUNY E6 E2 +4 E6 E5
19 COENDO Cécile MELEN E6 E2 +4
20 BELLIS Vincent WAREMME NC E5 +4
21 SIMON Bruno LA GLEIZE E6 E2 +4 E6 E2
22 NICOLAI Michel LINCE E1 D4 +3 E1 D3
23 LAUWERENS Jonathan DIME VILLERS D4 D1 +3
24 LISEIN Michel AVENNES D6 D3 +3
25 MARTIN Gauthier BOVINIA D5 D2 +3
26 LO BIANCO Diego MOMALLE E1 D4 +3
27 ANELLI Raphaël BOUNY E2 D5 +3
28 MANGON Jason PAL. EVERE D1 C4 +3 D1 C6
29 DRABBE Jonathan AWAN-AYWAILLE D5 D2 +3
30 FORIR Pascal P'TIT CIPLET E6 E3 +3 E6 E3
31 DAMHAUT Pierre NONCEVEUX E5 E2 +3
32 HUYBEN Quentin DURBUY F1 E4 +3 F1 E5
33 BONNEAU Mathieu ROLOUX NC E6 +3
34 COZZI Luca ALLIANCE NC E6 +3
35 MATAGNE Marc NONCEVEUX E4 E1 +3
36 PIRÇON Tim P'TIT CIPLET NC E6 +3
37 FIORELLO RIINA Florent LONCIN D4 D2 +2 D4 D2
38 LEROY Geoffrey DIME VILLERS D6 D4 +2
39 COIBION Damien XHORIS D5 D3 +2
40 GRAINDORGE Didier SERAING D3 D1 +2
41 FOUCHARD Thomas GRACE D6 D4 +2
42 BEYER Guillaume BELLAIRE D2 C6 +2 D2 C6
43 FOUCHARD Gaël GRACE D6 D4 +2
44 PREUD'HOMME Eric TILLEUR D6 D4 +2
45 OME Marc TRAZEGNIES C4 C2 +2
46 MOTTARD Francis AVENNES D6 D4 +2
47 SCHOENAERS Jean-Luc TILLEUR D6 D4 +2
48 GIOT Olivier ALLIANCE D4 D2 +2
49 BRIXHE Mathis WAREMME D5 D3 +2
50 CARLIER Vincent MELEN E6 E4 +2
51 DEPOTEX Christian TRAZEGNIES C6 C4 +2
52 BERGER Eric DIME VILLERS E1 D5 +2
53 MARRA Adrien DIME VILLERS F1 E5 +2 F1 E4
54 WEINBERG Sébastien LONCIN E2 D6 +2
55 DESAIVE Liorah MELEN F1 E5 +2
56 THONET Stéphane LONCIN E4 E2 +2 E4 E2
57 PETRON Raphael NONCEVEUX E6 E4 +2
58 BELHADJ Mohamed LONCIN F1 E5 +2
59 BRYSSINCK Noah MOMALLE E2 D6 +2
60 LECLERCQ Jean P'TIT CIPLET F1 E5 +2
61 DECHENE Nicolas ALLIANCE E4 E2 +2
62 GOHY Samuel SERAING F1 E5 +2
63 RADERMACKER Lola VAUX E4 E2 +2 E4 E1
64 DETRIXHE Clément MOMALLE F2 E6 +2
65 SKROBANSKI Julien MELEN E4 E2 +2
66 MOMONT Etienne ROLOUX E2 D6 +2 E2 D6
67 MINET Florian WAREMME E6 E4 +2 E6 E4
68 DUCHESNE Ethan COMBLAIN-TOUR F1 E5 +2
69 NEUFCOUR Raphael BOUNY E5 E3 +2
70 BILLEN Marc BOVINIA F1 E5 +2
71 MATHY Elliott DURBUY E5 E3 +2
72 DUCHESNE Nolan COMBLAIN-TOUR F1 E5 +2
73 FAVETTE Jean-François COMBLAIN-TOUR NC F1 +2
74 BIANCHIN Fabian SERAING E5 E3 +2
75 DUCHATEAU Pierre-Yves CHENEE E5 E3 +2
76 DANDOIS Serge TRAZEGNIES C5 C4 +1
77 RIZZO Nicolo TILLEUR E1 D6 +1
78 PRIJOT Gisèle BELLAIRE C3 C2 +1 C3 C1
79 DEMONTY Jean-Marc XHORIS D3 D2 +1 D3 D1
80 COX David LONCIN C5 C4 +1
81 FRANGO Jennifer SANS SOUCI C4 C3 +1 C4 C2
82 STASSART Tanguy WAREMME D3 D2 +1
83 NGUYEN Minh Khoa PAL. EVERE D1 C6 +1
84 DELLISE Hamza ALLIANCE D2 D1 +1
85 VANVLASSELAER Miguel WAREMME D3 D2 +1
86 RASQUINET Lounys BOUNY NC F2 +1 NC F1
87 STASSART Jeremy WAREMME D4 D3 +1
88 FLAGOTHIER Robin AWAN-AYWAILLE NC F2 +1
89 BAGUETTE Thierry LONCIN E5 E4 +1
90 COLLARD Nathan WAREMME F2 F1 +1
91 BURON Johan LINCE E1 D6 +1
92 PICARD Romaric FAIRON D1 C6 +1
93 STASSART Robin WAREMME E2 E1 +1
94 GERKENS Carine NONCEVEUX E4 E3 +1
95 LAMPROPOULOS Lambros MELEN NC F2 +1 NC E6
96 PALMAERTS Sonia MOMALLE F1 E6 +1
97 DE WERGIFOSSE Francis WAREMME F2 F1 +1
98 SCHUPP Cédric P'TIT CIPLET E2 E1 +1
99 PEETERS Martial COMBLAIN-TOUR E4 E3 +1
100 HENQUET Jean-Marie BELLAIRE C3 C2 +1
101 LACROIX Christophe FAIRON D3 D2 +1
102 VANVLASSELAER Tristan WAREMME D5 D4 +1
103 THONON Tomy ALLIANCE D4 D3 +1
104 SOTTILE Théo SERAING D1 C6 +1
105 BLANCHART Frédéric AVENNES D3 D2 +1
106 SIMON Anthony NONCEVEUX F1 E6 +1
107 MUSARDO Emeryc VAUX NC F2 +1
108 LECOCQ Juliian VAUX NC F2 +1
109 BOZET Bernard COMBLAIN-TOUR E4 E3 +1
110 ANTOINE Olivier ALLIANCE E6 E5 +1
111 CAMPANA Diego MONS E5 E4 +1
112 ANTOINE Luc VAL PIERRYS D4 D3 +1
113 GODEFROID Stéphane SERAING E3 E2 +1
114 SOLHEID Ethan MELEN NC F2 +1
115 NICAISE Arnaud LONCIN E4 E3 +1
116 DOUBREMONT Séverine SERAING E2 E1 +1
117 VAN VELTHEM Olivier AVENNES NC F2 +1 NC F2
118 TRIEKELS Didier MELEN NC F2 +1
119 COZZI Christopher ALLIANCE E3 E2 +1
120 LEGROS Gauthier WAREMME E2 E1 +1
121 BOUCKAERT Marius NONCEVEUX F1 E6 +1
122 BOUVE David DIME VILLERS NC F2 +1
123 LEDOUX Amélie P'TIT CIPLET NC F2 +1
124 JONCKHEERE Mathéo VAUX D4 D3 +1
125 LEYS Benoit LONCIN C4 C3 +1
126 HUYBEN Gabriel SERAING NC F2 +1
127 MARTIN Jean Philippe ALLIANCE F2 F1 +1
128 BARRY Ismaël WAREMME NC F2 +1
129 DELVAUX Jean-Christophe MONS C4 C3 +1
130 PRENTEN Lucas ROLOUX F2 F1 +1
131 SALMON Stéphanie MONS E6 E5 +1
132 WIECZOREK Goran MELEN NC F2 +1
133 GRAINDORGE Dylan COMBLAIN-TOUR F2 F1 +1
134 NAKKEN Zakary SERAING F1 E6 +1
135 LEDUC Bernard LINCE E1 D6 +1
136 WILIQUET Anthony WAREMME F2 F1 +1
137 GERDAY Jean AVENNES D3 D2 +1
138 LAMBERT Grégoire SERAING D3 D2 +1
139 STELEN Florian GRACE NC F2 +1
140 MOORS Yannick DIME VILLERS E5 E4 +1
141 DUBOIS Cyril LONCIN NC F2 +1
142 VANSTIPHOUT NIELS WAREMME NC F2 +1
143 SERVATY Rémi LA GLEIZE E2 E1 +1
144 BOCQUET Thomas FAIRON E3 E2 +1
145 VANETTRO Luc BELLAIRE C5 C4 +1 C5 C3
146 COLLARD Tom WAREMME NC F2 +1
147 HENDRICKX Kevin LINCE E3 E2 +1
148 BAL Pauline MELEN F2 F1 +1
149 KORDA Didier LONCIN E6 E5 +1
150 HUYBEN Benny DURBUY F2 F1 +1
151 LO BUE Antonio LONCIN NC F2 +1
152 LANGE Sylvain MELEN E5 E4 +1
153 MALARME Tanguy ALLIANCE F2 F1 +1
154 MARTIN Jean P'TIT CIPLET NC F2 +1
155 LAMBERT Rémi ALLIANCE E2 E1 +1
156 DETRIXHE Christophe MOMALLE E2 E1 +1
157 GILLE Aymeric MELEN F2 F1 +1
158 VIERSET Florian ALLIANCE NC F2 +1
159 HANQUET Arthur WAREMME F2 F1 +1
160 BELLIERE Théo FAIRON E4 E3 +1
161 MALHERBE Jonathan FAIRON F1 E6 +1
162 DZEPRAILIDIS Alexandre CHENEE NC F2 +1
163 DAMHAUT Marie MELEN E3 E2 +1
164 FOULON Marius ROLOUX NC F2 +1
165 MARECHAL Gael DURBUY F2 F1 +1
166 LEBECQUE David VAUX E5 E4 +1
167 PENNETREAU Charles LINCE F2 F1 +1
168 WEICKMANN Regis LONCIN F1 E6 +1
169 HEMMERLIN Guillaume LA GLEIZE E2 E1 +1
170 VOLPE Calogero LONCIN F2 F1 +1
Évolution F1 D5 Rangs+ +8 Promotion fédération F1 D6
Évolution F1 D6 Rangs+ +7 Promotion fédération F1 D6
Évolution NC E3 Rangs+ +6 Promotion fédération NC F1
Évolution E1 D2 Rangs+ +5
Évolution E6 E1 Rangs+ +5 Promotion fédération E6 E1
Évolution E3 D4 Rangs+ +5 Promotion fédération E3 D3
Évolution F1 E2 Rangs+ +5
Évolution F1 E2 Rangs+ +5 Promotion fédération F1 E1
Évolution D3 C5 Rangs+ +4
Évolution D4 C6 Rangs+ +4 Promotion fédération D4 C6
Évolution D6 D2 Rangs+ +4 Promotion fédération D6 D2
Évolution D6 D2 Rangs+ +4 Promotion fédération D6 D2
Évolution E4 D6 Rangs+ +4 Promotion fédération E4 E1
Évolution E4 D6 Rangs+ +4
Évolution E2 D4 Rangs+ +4
Évolution E5 E1 Rangs+ +4
Évolution E4 D6 Rangs+ +4 Promotion fédération E4 D5
Évolution E6 E2 Rangs+ +4 Promotion fédération E6 E5
Évolution E6 E2 Rangs+ +4
Évolution NC E5 Rangs+ +4
Évolution E6 E2 Rangs+ +4 Promotion fédération E6 E2
Évolution E1 D4 Rangs+ +3 Promotion fédération E1 D3
Évolution D4 D1 Rangs+ +3
Évolution D6 D3 Rangs+ +3
Évolution D5 D2 Rangs+ +3
Évolution E1 D4 Rangs+ +3
Évolution E2 D5 Rangs+ +3
Évolution D1 C4 Rangs+ +3 Promotion fédération D1 C6
Évolution D5 D2 Rangs+ +3
Évolution E6 E3 Rangs+ +3 Promotion fédération E6 E3
Évolution E5 E2 Rangs+ +3
Évolution F1 E4 Rangs+ +3 Promotion fédération F1 E5
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution E4 E1 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution D4 D2 Rangs+ +2 Promotion fédération D4 D2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D5 D3 Rangs+ +2
Évolution D3 D1 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D2 C6 Rangs+ +2 Promotion fédération D2 C6
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution C4 C2 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D6 D4 Rangs+ +2
Évolution D4 D2 Rangs+ +2
Évolution D5 D3 Rangs+ +2
Évolution E6 E4 Rangs+ +2
Évolution C6 C4 Rangs+ +2
Évolution E1 D5 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2 Promotion fédération F1 E4
Évolution E2 D6 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2 Promotion fédération E4 E2
Évolution E6 E4 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E2 D6 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2 Promotion fédération E4 E1
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2
Évolution E2 D6 Rangs+ +2 Promotion fédération E2 D6
Évolution E6 E4 Rangs+ +2 Promotion fédération E6 E4
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution C5 C4 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution C3 C2 Rangs+ +1 Promotion fédération C3 C1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1 Promotion fédération D3 D1
Évolution C5 C4 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1 Promotion fédération C4 C2
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution D2 D1 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1 Promotion fédération NC F1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1 Promotion fédération NC E6
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution C3 C2 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution D5 D4 Rangs+ +1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1 Promotion fédération NC F2
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution C5 C4 Rangs+ +1 Promotion fédération C5 C3
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1