Top Progressions

Joueurs ayant gagne au moins 1 classement (min. 12 matchs) - Saison 18-19

Progressions
# Joueur Club Évolution Rangs+ Promotion fédération
1 DIZIER Benjamin FERRIERES E1 D1 +6 E1 D1
2 BUDIN Kevin VAUX F1 E1 +6
3 VU MANH Quang PAL. EVERE D2 C3 +5
4 CLAESSENS Kyllian ALLIANCE E1 D2 +5
5 GIECEWICZ David LA GLEIZE E1 D2 +5 E1 D1
6 DENIS Audrey DURBUY F1 E2 +5
7 MEYERS Julien ROLOUX E6 E1 +5
8 BREUER André AMONINES D6 D2 +4 D6 D1
9 BREYNAERT Frédéric RY TERNEL D3 C5 +4
10 HEIRBRANT Mattéo MELEN E3 D5 +4 E3 E1
11 DELHAISE Thomas ALLIANCE E6 E2 +4
12 SOTTILE Théo ALLIANCE NC E5 +4
13 GULBAS Logan ALLIANCE E5 E1 +4
14 VARET Vincent DURBUY D2 C5 +3
15 NADIN Frédéric LINCE D1 C4 +3
16 PLOMTEUX Adrien DURBUY C3 B6 +3 C3 C1
17 NOEL Xavier VAUX D1 C4 +3 D1 C4
18 PAVLOV Michel JUPRELLE D1 C4 +3
19 HOFERLIN Jean-Yves XHORIS E1 D4 +3
20 MUSSO Mauro VAUX E3 D6 +3
21 BATAILLE Julien WAREMME D6 D3 +3
22 JASSELETTE Francois WAREMME E2 D5 +3 E2 D6
23 PIEDBOEUF Nicolas MOMALLE E4 E1 +3 E4 E2
24 CASTILLEJOS POZO Raphael LONCIN F1 E4 +3 F1 E3
25 VANMEETEREN Romain ALLIANCE E6 E3 +3 E6 E3
26 ROPPE Quentin LINCE E3 D6 +3
27 BISSCHOP François ROLOUX E6 E3 +3
28 MARRA Massimo CHENEE NC E6 +3
29 DEKETELE-KESTENS Nicolas COMBLAIN-TOUR E4 E1 +3 E4 E1
30 IOVINE Joey ROLOUX E4 E1 +3
31 DELVAUX Yves AVENNES F1 E4 +3
32 BLAVIER Quentin DIME VILLERS NC E6 +3
33 ROGISTER Christian BOVINIA E6 E3 +3 E6 E1
34 MARTIN Sven ROLOUX NC E6 +3
35 SCHUERMANS Joseph ROLOUX E5 E2 +3
36 POLIS Quentin BOVINIA NC E6 +3
37 ROGIRST Roland CHENEE F1 E4 +3
38 BRIXHE Yannick WAREMME F1 E4 +3
39 MATASSI Franco BOUNY NC E6 +3
40 ROUFFIN David FERRIERES D3 D1 +2
41 DEVOS Robin RY TERNEL D1 C5 +2
42 MOYA BRAVO Fernando OUPEYE D4 D2 +2
43 TRAZEGNIES D1 C5 +2
44 MACHIELS Philippe FERRIERES C6 C4 +2
45 WERIHAY Robin FERRIERES E1 D5 +2
46 JANSSEN Jean-Michel JOSE HERVE D2 C6 +2
47 BERGER Stéphane OUPEYE D3 D1 +2
48 FAMILLEUREUX C6 C4 +2
49 MATTHYS Thierry MONS D4 D2 +2
50 LEPINE Frans A.C.S.A. E1 D5 +2
51 LAMBERT Jonathan ENSIVAL E3 E1 +2 E3 E1
52 PRIJOT Isabelle BELLAIRE C4 C2 +2
53 DREZE Thomas JOSE HERVE D2 C6 +2
54 GASPARD Vincent LONCIN F1 E5 +2 F1 E4
55 LOUIS Doriand JOSE HERVE D2 C6 +2 D2 D1
56 OFFERMAN Sacha CHENEE D1 C5 +2
57 CLEMENT Perrine FERRIERES C4 C2 +2 C4 C1
58 CLEMENT Antoine AVENNES D4 D2 +2
59 BAGUETTE Nicolas LONCIN D1 C5 +2
60 JAMKA Sophie BELLAIRE NC F1 +2
61 SMEETS Jérôme BELLAIRE C5 C3 +2
62 HOUF Jean François VAUX E5 E3 +2
63 PREUD'HOMME Eric GRACE E4 E2 +2 E4 E2
64 NICKS Alain FERRIERES C4 C2 +2
65 GRILLI Valentin JUMET-DAMPREMY D5 D3 +2 D5 D3
66 VERSTRAETE Brieuc FAIRON E2 D6 +2
67 SERVAIS Alain BELLAIRE C4 C2 +2
68 DEVILLERS Xavier ALLIANCE NC F1 +2
69 EGGEN Louis-Paul LONCIN NC F1 +2
70 CURTI Laurent MOMALLE E3 E1 +2 E3 E1
71 DELHOUGNE Francis ENSIVAL E3 E1 +2
72 HEMMERLIN Lionel LA GLEIZE E6 E4 +2
73 DEPECKER Maxime FERRIERES F1 E5 +2 F1 E4
74 JAMINON Gabriel JARRETE NC F1 +2
75 CANOSSI Romain LONCIN NC F1 +2
76 BOZET Bernard COMBLAIN-TOUR F1 E5 +2
77 DUPONT Valmont MOMALLE NC F1 +2
78 KEIM Samuel AVENNES F1 E5 +2
79 GOFFIN Philippe LINCE E6 E4 +2
80 WEINBERG Sébastien LONCIN E3 E1 +2
81 DEFAYS Philippe CHENEE F2 E6 +2
82 SINISTRO John LONCIN F1 E5 +2
83 RIZZO Federico TILLEUR E3 E1 +2 E3 E1
84 KEIM Marc AVENNES F1 E5 +2
85 MAES Olivier VAUX E5 E3 +2
86 BELLIERE Théo FAIRON F2 E6 +2 F2 E6
87 CUSUMANO François ALLIANCE NC F1 +2
88 TAMAGNI Denis MOMALLE F2 E6 +2
89 LARUELLE Laetitia AVENNES F2 E6 +2
90 DECHENE Nicolas ALLIANCE NC F1 +2
91 LUCAS Christian MELEN E3 E1 +2
92 LALLEMAND Baptiste FERRIERES F1 E5 +2
93 DERWA Hervé LONCIN F1 E5 +2
94 DELSAUX Claudine CHENEE NC F1 +2
95 DEFAYS Pierre CHENEE NC F1 +2
96 PONSARD Raphaël FERRIERES NC F1 +2
97 HAID Many AWAN-AYWAILLE NC F1 +2
98 MIGLIORE Alfonso ALLIANCE F1 E5 +2
99 VOLPE Gaëtano LONCIN F2 E6 +2
100 DUJARDIN Julia SERAING F1 E5 +2
101 RADELET Yves AVENNES F1 E5 +2
102 DEFOURNI Jason JOSE HERVE NC F1 +2
103 CHILOT Cédric TCHANTCHES C6 C5 +1
104 DELVAUX Louis OUPEYE D4 D3 +1
105 DARDENNE Jason BOVINIA D6 D5 +1
106 CHENEE D1 C6 +1
107 HALLEUX Jean-Michel BOVINIA C3 C2 +1
108 PIRARD Damien FERRIERES B6 B5 +1
109 LECLERE Guillaume WARNANT-DREYE D1 C6 +1
110 LINSMEAU Jean-Marie AVENNES E1 D6 +1
111 HANSENNE Jean-Laurent BELLAIRE C4 C3 +1
112 CHANTRAINE John RAPID FOREST C3 C2 +1
113 RIZZO Nicolo TILLEUR E1 D6 +1
114 VERDONE Raphaël NANDRIN C4 C3 +1
115 PIRARD Laurence LINCE E1 D6 +1
116 FAMILLEUREUX C4 C3 +1
117 HANSON Etienne VAUX D3 D2 +1
118 COSTE Jérémy JUPRELLE E1 D6 +1
119 JIMENEZ Jérémy DONCEEL E1 D6 +1
120 LEONARD Benoît SERAING NC F2 +1
121 SCHOEFS Loïc JOSE HERVE E6 E5 +1 E6 E4
122 ROUFFIN Alex FERRIERES C6 C5 +1
123 JANS Christian JARRETE NC F2 +1
124 DETREZ Nicole OUPEYE D4 D3 +1
125 MARTINANT Olivier AVENNES D5 D4 +1
126 CIRRINCIONE Nunzio ROLOUX E6 E5 +1
127 DEKETELE-KESTENS Etienne COMBLAIN-TOUR F1 E6 +1
128 WAUCOMONT Sébastien JOSE HERVE C4 C3 +1
129 STRIVAY Christian FAIRON E5 E4 +1
130 JAMKA Patrick BELLAIRE E3 E2 +1
131 MARNEFFE Elodie LONCIN F1 E6 +1
132 VOS Stéphane LINCE F1 E6 +1
133 DEROUA Brandon FAIRON E2 E1 +1
134 TIELENS Frédéric ALLIANCE NC F2 +1
135 DANDOIS Félix PAL. EVERE D1 C6 +1
136 HERMANS Benjamin FERRIERES E4 E3 +1
137 KUBERA Alain BELLAIRE D6 D5 +1
138 CAROL Pierre FERRIERES C6 C5 +1
139 ARNOULD Frédéric LONCIN F1 E6 +1
140 LEFEBVRE Sami DURBUY NC F2 +1
141 VAN DE SANDE Baptiste JARRETE NC F2 +1
142 POLETTO Christophe VAUX E1 D6 +1
143 NAEDENOEN Marielle AWAN-AYWAILLE NC F2 +1
144 DAMHAUT Emmanuel FERRIERES NC F2 +1
145 LARDOT Julien FAIRON F1 E6 +1
146 FOLINI Julien LONCIN NC F2 +1
147 MARISSIAUX Benjamin WAREMME NC F2 +1
148 DECARPENTRIE Jean-Pol JUMET-DAMPREMY C6 C5 +1
149 NGUYEN Minh Khoa PAL. EVERE E4 E3 +1
150 SIMONS Julien ALLIANCE E4 E3 +1
151 WILDERS Julien FERRIERES E3 E2 +1
152 DAMOISAUX Isabelle ROLOUX E5 E4 +1
153 MARECHAL Laurent VAL PIERRYS E5 E4 +1
154 BRIXHE Mathis WAREMME NC F2 +1
155 VOS Alexandre LINCE F1 E6 +1
156 RUMORO Alexandre MELEN NC F2 +1
157 BOLMAIN Jordan JOSE HERVE E3 E2 +1
158 PONSARD Victor FERRIERES NC F2 +1
159 PAQUES Brandon VAUX E3 E2 +1
160 BEDNAR Jeanne AVENNES NC F2 +1
161 LECOQ Fabian CHENEE E4 E3 +1
162 COIBION Damien XHORIS E2 E1 +1 E2 E1
163 DAMBIERMONT Jean-Luc LONCIN E5 E4 +1
164 SCHOENAERS Jean-Luc SERAING E5 E4 +1
165 BOURS Jérôme DURBUY C3 C2 +1
166 MACHIELS Stéphane FAIRON C5 C4 +1
167 OTTE Fabrice ALLIANCE NC F2 +1
168 CLAESSENS Frédéric ALLIANCE E3 E2 +1
169 LACOMBLE Nathan WAREMME NC F2 +1
170 VAN MECHELEN Steve SERAING F1 E6 +1
171 SERVATY Rémi LA GLEIZE E6 E5 +1
172 FERREIRA Jacky FAIRON C4 C3 +1
173 CLESSE Cyril LA GLEIZE F2 F1 +1
174 POLETTO Jeremy VAUX E6 E5 +1
175 LONGREE Florian BELLAIRE E4 E3 +1
176 KEUSTERMANS Sophie LONCIN NC F2 +1
177 MARISSIAUX Antoine WAREMME NC F2 +1
178 HERMANS Michel WARNANT-DREYE C4 C3 +1
179 RENARD Antoine FERRIERES NC F2 +1
180 SOLPASSO Philippe LONCIN F1 E6 +1
181 RIKIR Bernard BOVINIA C2 C1 +1
182 BROUX Christofer LONCIN E6 E5 +1
183 TESEI Ivano RAPID FOREST D1 C6 +1
184 GALAND Thierry VAUX E5 E4 +1
185 BASTIN Eric ALLIANCE E4 E3 +1
186 BILLET Pierre BOVINIA D6 D5 +1
187 JAMOUL Quentin MOMALLE F1 E6 +1
188 DEMONTY Martin XHORIS D1 C6 +1
189 PIN Aurian MOMALLE NC F2 +1
190 DENOEL Stéphanie A.C.S.A. F2 F1 +1
191 DELVAUX Jean-Christophe MONS D1 C6 +1
192 VAN MALDER Alysson COMBLAIN-TOUR F2 F1 +1
193 BRIXHE Pierre WAREMME E1 D6 +1
194 HALIN Michel MOMALLE E3 E2 +1
195 SCEVENELS Christophe ROLOUX E4 E3 +1
196 MALHERBE Sébastien FAIRON F1 E6 +1
197 MERCENIER Florian LINCE E1 D6 +1
198 JOSKIN Olivier MELEN E1 D6 +1
199 BONJEAN Eloïse SERAING NC F2 +1
200 KEUSTERMANS Jean-Pierre LONCIN F2 F1 +1
201 STIERNON Cédric BELLAIRE E5 E4 +1
202 THIOUX Pierre VAL PIERRYS E5 E4 +1
203 DELLISE Hamza ALLIANCE F2 F1 +1 F2 F1
204 LEFEVRE Jennifer LONCIN NC F2 +1
205 WILMOTTE Michel A.C.S.A. E3 E2 +1
206 FABERT Jonathan LONCIN F2 F1 +1
207 LEKEU Annie AVENNES E5 E4 +1
208 MARECHAL Gustave HARZE F1 E6 +1
209 PEREDNIA Georges DONCEEL F2 F1 +1
210 BECIANI Massimo JARRETE NC F2 +1
211 BOTTE Frédéric WAREMME E1 D6 +1
212 FRERES Hugo-Etienne BELLAIRE NC F2 +1
213 ROBERT Géoffrey FERRIERES E2 E1 +1
214 DEGIVE Martin ROLOUX NC F2 +1
215 DUCHENE Antoine A.C.S.A. NC F2 +1
216 SIMONS Rémy ALLIANCE E5 E4 +1
217 DETHIER Julie BELLAIRE E6 E5 +1
218 VANDERMEULEN Erwan ENSIVAL NC F2 +1
219 FIGLIOLI Loris MOMALLE NC F2 +1
220 DENIS Elise FERRIERES F1 E6 +1
221 PLAITIS Ilias JARRETE NC F2 +1
222 LEMAIRE Aurore VAL PIERRYS F1 E6 +1
223 PIRON José WAREMME F1 E6 +1
224 SPRUYT Hugo ROLOUX E6 E5 +1
225 GUIRCHE Sophie AWAN-AYWAILLE F2 F1 +1
226 LALLEMAND Fabien FERRIERES E3 E2 +1
227 DEVOLDER Axel VAUX F1 E6 +1
228 DEVETTOR Maité FERRIERES F2 F1 +1
229 COLLIGNON Julien A.C.S.A. F2 F1 +1
230 GOSSET Jehan HARZE E6 E5 +1
231 BAGUETTE Thierry LONCIN E5 E4 +1
232 CLESSE Romain LA GLEIZE NC F2 +1
233 RENAERTS Jacques ROLOUX E4 E3 +1
234 HAESEVOETS Laurent WARNANT-DREYE E5 E4 +1
235 DEHALLEUX Elsa AWAN-AYWAILLE NC F2 +1
Évolution E1 D1 Rangs+ +6 Promotion fédération E1 D1
Évolution F1 E1 Rangs+ +6
Évolution D2 C3 Rangs+ +5
Évolution E1 D2 Rangs+ +5
Évolution E1 D2 Rangs+ +5 Promotion fédération E1 D1
Évolution F1 E2 Rangs+ +5
Évolution E6 E1 Rangs+ +5
Évolution D6 D2 Rangs+ +4 Promotion fédération D6 D1
Évolution D3 C5 Rangs+ +4
Évolution E3 D5 Rangs+ +4 Promotion fédération E3 E1
Évolution E6 E2 Rangs+ +4
Évolution NC E5 Rangs+ +4
Évolution E5 E1 Rangs+ +4
Évolution D2 C5 Rangs+ +3
Évolution D1 C4 Rangs+ +3
Évolution C3 B6 Rangs+ +3 Promotion fédération C3 C1
Évolution D1 C4 Rangs+ +3 Promotion fédération D1 C4
Évolution D1 C4 Rangs+ +3
Évolution E1 D4 Rangs+ +3
Évolution E3 D6 Rangs+ +3
Évolution D6 D3 Rangs+ +3
Évolution E2 D5 Rangs+ +3 Promotion fédération E2 D6
Évolution E4 E1 Rangs+ +3 Promotion fédération E4 E2
Évolution F1 E4 Rangs+ +3 Promotion fédération F1 E3
Évolution E6 E3 Rangs+ +3 Promotion fédération E6 E3
Évolution E3 D6 Rangs+ +3
Évolution E6 E3 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution E4 E1 Rangs+ +3 Promotion fédération E4 E1
Évolution E4 E1 Rangs+ +3
Évolution F1 E4 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution E6 E3 Rangs+ +3 Promotion fédération E6 E1
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution E5 E2 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution F1 E4 Rangs+ +3
Évolution F1 E4 Rangs+ +3
Évolution NC E6 Rangs+ +3
Évolution D3 D1 Rangs+ +2
Évolution D1 C5 Rangs+ +2
Évolution D4 D2 Rangs+ +2
Évolution D1 C5 Rangs+ +2
Évolution C6 C4 Rangs+ +2
Évolution E1 D5 Rangs+ +2
Évolution D2 C6 Rangs+ +2
Évolution D3 D1 Rangs+ +2
Évolution C6 C4 Rangs+ +2
Évolution D4 D2 Rangs+ +2
Évolution E1 D5 Rangs+ +2
Évolution E3 E1 Rangs+ +2 Promotion fédération E3 E1
Évolution C4 C2 Rangs+ +2
Évolution D2 C6 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2 Promotion fédération F1 E4
Évolution D2 C6 Rangs+ +2 Promotion fédération D2 D1
Évolution D1 C5 Rangs+ +2
Évolution C4 C2 Rangs+ +2 Promotion fédération C4 C1
Évolution D4 D2 Rangs+ +2
Évolution D1 C5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution C5 C3 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution E4 E2 Rangs+ +2 Promotion fédération E4 E2
Évolution C4 C2 Rangs+ +2
Évolution D5 D3 Rangs+ +2 Promotion fédération D5 D3
Évolution E2 D6 Rangs+ +2
Évolution C4 C2 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution E3 E1 Rangs+ +2 Promotion fédération E3 E1
Évolution E3 E1 Rangs+ +2
Évolution E6 E4 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2 Promotion fédération F1 E4
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E6 E4 Rangs+ +2
Évolution E3 E1 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E3 E1 Rangs+ +2 Promotion fédération E3 E1
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution E5 E3 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2 Promotion fédération F2 E6
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution E3 E1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution F2 E6 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution F1 E5 Rangs+ +2
Évolution NC F1 Rangs+ +2
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution D6 D5 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution C3 C2 Rangs+ +1
Évolution B6 B5 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution C3 C2 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution D3 D2 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1 Promotion fédération E6 E4
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution D4 D3 Rangs+ +1
Évolution D5 D4 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution D6 D5 Rangs+ +1
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution C6 C5 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1 Promotion fédération E2 E1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution C3 C2 Rangs+ +1
Évolution C5 C4 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution C4 C3 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution C2 C1 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution D6 D5 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution D1 C6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1 Promotion fédération F2 F1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E1 D6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E2 E1 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E3 E2 Rangs+ +1
Évolution F1 E6 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution F2 F1 Rangs+ +1
Évolution E6 E5 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1
Évolution E4 E3 Rangs+ +1
Évolution E5 E4 Rangs+ +1
Évolution NC F2 Rangs+ +1